| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加BSL | 2026-02-02 | 詹姆斯敦豺狼 | 117 : 112 | KW泰坦 | 胜 | 5 | 赢 | 229 | 大 |
| 加BSL | 2026-01-19 | KW泰坦 | 104 : 97 | 詹姆斯敦豺狼 | 负 | 7 | 输 | 201 | 小 |
| 加BSL | 2025-03-17 | 詹姆斯敦豺狼 | 123 : 119 | KW泰坦 | 胜 | 4 | 赢 | 242 | 大 |
两队近 3 场交锋,詹姆斯敦豺狼胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
詹姆斯敦豺狼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加BSL | 2026-02-02 | 詹姆斯敦豺狼 | 117 : 112 | KW泰坦 | 胜 | 5 | 赢 | 229 | 大 |
| 加BSL | 2026-01-26 | 詹姆斯敦豺狼 | 82 : 104 | 萨德伯里 | 负 | -22 | 输 | 186 | 小 |
| 加BSL | 2026-01-19 | KW泰坦 | 104 : 97 | 詹姆斯敦豺狼 | 负 | 7 | 输 | 201 | 小 |
| 加BSL | 2026-01-18 | 蒙特利尔苔原 | 111 : 110 | 詹姆斯敦豺狼 | 负 | 1 | 输 | 221 | 小 |
| 加BSL | 2025-04-14 | 詹姆斯敦豺狼 | 100 : 103 | 萨德伯里 | 负 | -3 | 输 | 203 | 小 |
| 加BSL | 2025-04-12 | 萨德伯里 | 103 : 92 | 詹姆斯敦豺狼 | 负 | 11 | 输 | 195 | 小 |
| 加BSL | 2025-04-10 | 萨德伯里 | 94 : 96 | 詹姆斯敦豺狼 | 胜 | -2 | 赢 | 190 | 大 |
| 加BSL | 2025-04-07 | 詹姆斯敦豺狼 | 116 : 121 | 萨德伯里 | 负 | -5 | 输 | 237 | 小 |
| 加BSL | 2025-04-05 | 詹姆斯敦豺狼 | 121 : 117 | 萨德伯里 | 胜 | 4 | 赢 | 238 | 大 |
| 加BSL | 2025-04-02 | 伦敦闪电 | 100 : 104 | 詹姆斯敦豺狼 | 胜 | -4 | 赢 | 204 | 大 |
两队近 10 场交锋,詹姆斯敦豺狼胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
KW泰坦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加BSL | 2026-02-08 | 萨德伯里 | 99 : 100 | KW泰坦 | 胜 | -1 | 赢 | 199 | 大 |
| 加BSL | 2026-02-02 | 詹姆斯敦豺狼 | 117 : 112 | KW泰坦 | 负 | 5 | 输 | 229 | 小 |
| 加BSL | 2026-01-26 | 温莎快车 | 87 : 106 | KW泰坦 | 胜 | -19 | 赢 | 193 | 大 |
| 加BSL | 2026-01-25 | KW泰坦 | 96 : 111 | 温莎快车 | 负 | -15 | 输 | 207 | 小 |
| 加BSL | 2026-01-19 | KW泰坦 | 104 : 97 | 詹姆斯敦豺狼 | 胜 | 7 | 赢 | 201 | 大 |
| 加BSL | 2026-01-18 | 萨德伯里 | 113 : 107 | KW泰坦 | 负 | 6 | 输 | 220 | 小 |
| 加BSL | 2026-01-12 | KW泰坦 | 100 : 90 | 蒙特利尔苔原 | 胜 | 10 | 赢 | 190 | 大 |
| 加BSL | 2026-01-11 | KW泰坦 | 103 : 110 | 蒙特利尔苔原 | 负 | -7 | 输 | 213 | 小 |
| 加BSL | 2026-01-10 | KW泰坦 | 111 : 107 | 蒙特利尔苔原 | 胜 | 4 | 赢 | 218 | 大 |
| 加BSL | 2026-01-05 | 蒙特利尔苔原 | 90 : 102 | KW泰坦 | 胜 | -12 | 赢 | 192 | 大 |
两队近 10 场交锋,KW泰坦胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
詹姆斯敦豺狼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 加BSL | 2026-02-12 | 温莎快车 | 詹姆斯敦豺狼 | 4天 |
| 加BSL | 2026-02-14 | 詹姆斯敦豺狼 | 萨德伯里 | 6天 |
| 加BSL | 2026-02-15 | 萨德伯里 | 詹姆斯敦豺狼 | 7天 |
| 加BSL | 2026-02-16 | 詹姆斯敦豺狼 | KW泰坦 | 8天 |
| 加BSL | 2026-02-17 | 詹姆斯敦豺狼 | 纽芬兰流氓 | 9天 |
| 加BSL | 2026-02-18 | 詹姆斯敦豺狼 | KW泰坦 | 10天 |
| 加BSL | 2026-02-21 | 蒙特利尔苔原 | 詹姆斯敦豺狼 | 13天 |
| 加BSL | 2026-02-24 | 萨德伯里 | 詹姆斯敦豺狼 | 16天 |
| 加BSL | 2026-02-28 | 蒙特利尔苔原 | 詹姆斯敦豺狼 | 20天 |
| 加BSL | 2026-03-08 | 詹姆斯敦豺狼 | 温莎快车 | 28天 |
KW泰坦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 加BSL | 2026-02-10 | KW泰坦 | 温莎快车 | 2天 |
| 加BSL | 2026-02-16 | 伊利湖豺狼队 | KW泰坦 | 8天 |
| 加BSL | 2026-02-16 | 詹姆斯敦豺狼 | KW泰坦 | 8天 |
| 加BSL | 2026-02-18 | 詹姆斯敦豺狼 | KW泰坦 | 10天 |
| 加BSL | 2026-02-23 | KW泰坦 | 温莎快车 | 15天 |
| 加BSL | 2026-02-24 | 温莎快车 | KW泰坦 | 16天 |
| 加BSL | 2026-03-01 | 萨德伯里 | KW泰坦 | 21天 |
| 加BSL | 2026-03-05 | 温莎快车 | KW泰坦 | 25天 |
| 加BSL | 2026-03-09 | KW泰坦 | 詹姆斯敦豺狼 | 29天 |
| 加BSL | 2026-03-11 | 詹姆斯敦豺狼 | KW泰坦 | 32天 |