| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-09 | 阿比利基督大学 | 84 : 80 | 塔尔顿州立大学 | 胜 | 4 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2025-02-28 | 阿比利基督大学 | 52 : 67 | 塔尔顿州立大学 | 负 | -15 | 输 | 119 | 小 |
| NCAA | 2025-01-24 | 塔尔顿州立大学 | 56 : 67 | 阿比利基督大学 | 胜 | -11 | 赢 | 123 | 大 |
| NCAA | 2024-03-21 | 阿比利基督大学 | 59 : 86 | 塔尔顿州立大学 | 负 | -27 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2024-02-02 | 塔尔顿州立大学 | 76 : 73 | 阿比利基督大学 | 负 | 3 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2024-01-19 | 阿比利基督大学 | 71 : 79 | 塔尔顿州立大学 | 负 | -8 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2023-01-15 | 阿比利基督大学 | 63 : 72 | 塔尔顿州立大学 | 负 | -9 | 输 | 135 | 小 |
| NCAA | 2023-01-01 | 塔尔顿州立大学 | 63 : 69 | 阿比利基督大学 | 胜 | -6 | 赢 | 132 | 大 |
两队近 8 场交锋,阿比利基督大学胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
阿比利基督大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-08 | 阿比利基督大学 | 63 : 65 | 加州浸信大学 | 负 | -2 | 输 | 128 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 阿比利基督大学 | 55 : 68 | 犹他河谷大学 | 负 | -13 | 输 | 123 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 南犹他大学 | 79 : 76 | 阿比利基督大学 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 犹他理工大学 | 76 : 70 | 阿比利基督大学 | 负 | 6 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 阿比利基督大学 | 52 : 74 | 南犹他大学 | 负 | -22 | 输 | 126 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 加州浸信大学 | 74 : 58 | 阿比利基督大学 | 负 | 16 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 阿比利基督大学 | 72 : 82 | 得州大学阿灵顿分校 | 负 | -10 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 阿比利基督大学 | 84 : 80 | 塔尔顿州立大学 | 胜 | 4 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 犹他河谷大学 | 68 : 85 | 阿比利基督大学 | 胜 | -17 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2026-01-02 | 犹他理工大学 | 79 : 64 | 阿比利基督大学 | 负 | 15 | 输 | 143 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿比利基督大学胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
阿比利基督大学
[NCAA排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 15 | 17 | 71.59 | 66.66 | 10 | 47% |
塔尔顿州立大学
[NCAA排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 18 | 16 | 70.47 | 65.76 | 7 | 53% |
阿比利基督大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-13 | 阿比利基督大学 | 得州大学阿灵顿分校 | 3天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 阿比利基督大学 | 塔尔顿州立大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-17 | 塔尔顿州立大学 | 阿比利基督大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 阿比利基督大学 | 南犹他大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-27 | 犹他理工大学 | 阿比利基督大学 | 17天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 犹他河谷大学 | 阿比利基督大学 | 18天 |
塔尔顿州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-15 | 阿比利基督大学 | 塔尔顿州立大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-17 | 塔尔顿州立大学 | 阿比利基督大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-02-20 | 塔尔顿州立大学 | 南犹他大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 塔尔顿州立大学 | 犹他理工大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-26 | 犹他河谷大学 | 塔尔顿州立大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 加州浸信大学 | 塔尔顿州立大学 | 19天 |