德克萨斯州女篮
集锦|回放
02-02 04:00
俄克拉荷马大学女篮

WNCAA 02-02 04:00 德克萨斯州女篮 VS 俄克拉荷马大学女篮

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    WNCAA 2026-02-02 俄克拉荷马大学女篮 70 : 78 德克萨斯州女篮 -8 148
    WNCAA 2025-01-03 俄克拉荷马大学女篮 73 : 80 德克萨斯州女篮 -7 153
    WNCAA 2024-02-29 俄克拉荷马大学女篮 71 : 70 德克萨斯州女篮 1 141
    WNCAA 2024-01-25 德克萨斯州女篮 87 : 91 俄克拉荷马大学女篮 -4 178
    WNCAA 2023-02-26 俄克拉荷马大学女篮 45 : 67 德克萨斯州女篮 -22 112
    WNCAA 2023-01-26 德克萨斯州女篮 78 : 58 俄克拉荷马大学女篮 20 136

    两队近 6 场交锋,德克萨斯州女篮4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%

    近期战绩

    德克萨斯州女篮 德克萨斯州女篮
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    WNCAA 2026-02-02 俄克拉荷马大学女篮 70 : 78 德克萨斯州女篮 -8 148
    WNCAA 2026-01-30 德克萨斯州女篮 88 : 68 佛罗里达州女篮 20 156
    WNCAA 2026-01-19 德克萨斯农工康莫斯女篮 35 : 80 德克萨斯州女篮 -45 115
    WNCAA 2026-01-16 德克萨斯州女篮 65 : 68 南卡罗莱纳女篮 -3 133
    WNCAA 2026-01-12 德克萨斯州女篮 65 : 70 路易斯安那州女篮 -5 135
    WNCAA 2026-01-09 奥本大学女篮 36 : 97 德克萨斯州女篮 -61 133
    WNCAA 2026-01-05 Ole密西西比女篮 64 : 67 德克萨斯州女篮 -3 131
    WNCAA 2026-01-02 德克萨斯州女篮 89 : 71 密苏里女篮 18 160
    WNCAA 2025-12-29 德克萨斯州女篮 120 : 38 东南路易斯安那女篮 82 158
    WNCAA 2025-12-22 德克萨斯州女篮 70 : 51 南达科他州立女篮 19 121

    两队近 10 场交锋,德克萨斯州女篮8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

    俄克拉荷马大学女篮 俄克拉荷马大学女篮
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    WNCAA 2026-02-02 俄克拉荷马大学女篮 70 : 78 德克萨斯州女篮 -8 148
    WNCAA 2026-01-30 德州农工女篮 58 : 85 俄克拉荷马大学女篮 -27 143
    WNCAA 2026-01-26 俄克拉荷马大学女篮 72 : 65 奥本大学女篮 7 137
    WNCAA 2026-01-23 南卡罗莱纳女篮 82 : 94 俄克拉荷马大学女篮 -12 176
    WNCAA 2026-01-19 路易斯安那州女篮 91 : 72 俄克拉荷马大学女篮 19 163
    WNCAA 2026-01-12 俄克拉荷马大学女篮 57 : 63 肯塔基大学女篮 -6 120
    WNCAA 2026-01-09 Ole密西西比女篮 74 : 69 俄克拉荷马大学女篮 5 143
    WNCAA 2026-01-05 密西西比州立大学女篮 47 : 95 俄克拉荷马大学女篮 -48 142
    WNCAA 2026-01-02 俄克拉荷马大学女篮 72 : 50 德克萨斯农工康莫斯女篮 22 122
    WNCAA 2025-12-23 北卡罗莱纳中央女篮 54 : 126 俄克拉荷马大学女篮 -72 180

    两队近 10 场交锋,俄克拉荷马大学女篮6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    联赛积分

    近期赛程

    • 德克萨斯州女篮 德克萨斯州女篮

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 俄克拉荷马大学女篮 俄克拉荷马大学女篮

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔