哈马尔女篮
比赛中
02-19 03:15
KR雷克雅未克女篮

冰岛女超 02-19 03:15 哈马尔女篮 VS KR雷克雅未克女篮

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    冰岛女超 2025-11-27 哈马尔女篮 84 : 85 KR雷克雅未克女篮 -1 169
    冰岛女超 2025-04-22 KR雷克雅未克女篮 72 : 63 哈马尔女篮 9 135
    冰岛女超 2025-04-19 哈马尔女篮 78 : 83 KR雷克雅未克女篮 -5 161
    冰岛女超 2025-04-16 KR雷克雅未克女篮 89 : 85 哈马尔女篮 4 174
    冰岛女甲 2023-11-26 哈马尔女篮 71 : 78 KR雷克雅未克女篮 -7 149

    两队近 5 场交锋,哈马尔女篮0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    近期战绩

    哈马尔女篮 哈马尔女篮
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    冰岛女超 2026-02-12 廷达斯托尔女篮 87 : 79 哈马尔女篮 8 166
    冰岛女超 2026-01-28 拿尔维克女篮 84 : 89 哈马尔女篮 -5 173
    冰岛女超 2026-01-21 哈马尔女篮 75 : 87 斯特贾南女篮 -12 162
    冰岛女超 2026-01-15 豪卡尔女篮 88 : 85 哈马尔女篮 3 173
    冰女杯 2026-01-12 哈马尔女篮 86 : 82 阿尔曼女篮 4 168
    冰岛女超 2026-01-07 哈马尔女篮 67 : 71 阿尔曼女篮 -4 138
    冰岛女超 2025-12-17 哈马尔女篮 67 : 98 瓦鲁尔女篮 -31 165
    冰岛女超 2025-12-10 凯夫拉维克女篮 71 : 75 哈马尔女篮 -4 146
    冰岛女超 2025-12-04 哈马尔女篮 72 : 79 格林达维克女篮 -7 151
    冰岛女超 2025-11-27 哈马尔女篮 84 : 85 KR雷克雅未克女篮 -1 169

    两队近 10 场交锋,哈马尔女篮3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    KR雷克雅未克女篮 KR雷克雅未克女篮
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    冰岛女超 2026-02-11 凯夫拉维克女篮 79 : 97 KR雷克雅未克女篮 -18 176
    冰岛女超 2026-01-28 KR雷克雅未克女篮 79 : 74 格林达维克女篮 5 153
    冰岛女超 2026-01-21 瓦鲁尔女篮 77 : 66 KR雷克雅未克女篮 11 143
    冰岛女超 2026-01-14 廷达斯托尔女篮 64 : 82 KR雷克雅未克女篮 -18 146
    冰女杯 2026-01-11 KR雷克雅未克女篮 68 : 72 廷达斯托尔女篮 -4 140
    冰岛女超 2026-01-07 KR雷克雅未克女篮 75 : 106 拿尔维克女篮 -31 181
    冰岛女超 2025-12-18 斯特贾南女篮 82 : 93 KR雷克雅未克女篮 -11 175
    冰岛女超 2025-12-10 KR雷克雅未克女篮 92 : 86 豪卡尔女篮 6 178
    冰岛女甲 2025-12-06 维斯特瑞女篮 82 : 84 KR雷克雅未克女篮 -2 166
    冰岛女超 2025-12-03 阿尔曼女篮 68 : 79 KR雷克雅未克女篮 -11 147

    两队近 10 场交锋,KR雷克雅未克女篮7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    联赛积分

    • 哈马尔女篮 哈马尔女篮[冰岛女超排名第9]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      18 6 12 81.11 90.94 0 9 33.3%
    • KR雷克雅未克女篮 KR雷克雅未克女篮[冰岛女超排名第4]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      17 12 5 80.24 79.35 0 4 70.6%

    近期赛程

    • 哈马尔女篮 哈马尔女篮

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • KR雷克雅未克女篮 KR雷克雅未克女篮

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔