| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B3 | 2025-12-29 | 品川区篮球队 | 64 : 77 | 东京地球之友 | 负 | -13 | 输 | 141 | 小 |
| 日篮B3 | 2025-12-28 | 品川区篮球队 | 79 : 72 | 东京地球之友 | 胜 | 7 | 赢 | 151 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-15 | 品川区篮球队 | 86 : 71 | 东京地球之友 | 胜 | 15 | 赢 | 157 | 大 |
| 日篮B3 | 2024-12-15 | 东京地球之友 | 64 : 69 | 品川区篮球队 | 胜 | -5 | 赢 | 133 | 大 |
| 日篮B3 | 2024-12-14 | 东京地球之友 | 65 : 62 | 品川区篮球队 | 负 | 3 | 输 | 127 | 小 |
| 日篮B3 | 2024-02-18 | 东京地球之友 | 77 : 80 | 品川区篮球队 | 胜 | -3 | 赢 | 157 | 大 |
| 日篮B3 | 2024-02-17 | 东京地球之友 | 87 : 67 | 品川区篮球队 | 负 | 20 | 输 | 154 | 小 |
| 日篮B3 | 2023-10-29 | 品川区篮球队 | 55 : 78 | 东京地球之友 | 负 | -23 | 输 | 133 | 小 |
| 日篮B3 | 2023-10-28 | 品川区篮球队 | 61 : 84 | 东京地球之友 | 负 | -23 | 输 | 145 | 小 |
两队近 9 场交锋,品川区篮球队胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
品川区篮球队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B3 | 2026-02-06 | 香川五箭 | 102 : 75 | 品川区篮球队 | 负 | 27 | 输 | 177 | 小 |
| 日篮B3 | 2026-02-05 | 香川五箭 | 80 : 56 | 品川区篮球队 | 负 | 24 | 输 | 136 | 小 |
| 日篮B3 | 2026-02-01 | 东京八王子市火车 | 102 : 61 | 品川区篮球队 | 负 | 41 | 输 | 163 | 小 |
| 日篮B3 | 2026-01-31 | 东京八王子市火车 | 105 : 63 | 品川区篮球队 | 负 | 42 | 输 | 168 | 小 |
| 日篮B3 | 2026-01-25 | 岐阜猛扑 | 81 : 66 | 品川区篮球队 | 负 | 15 | 输 | 147 | 小 |
| 日篮B3 | 2026-01-16 | 金泽武士团 | 86 : 68 | 品川区篮球队 | 负 | 18 | 输 | 154 | 小 |
| 日篮B3 | 2026-01-15 | 金泽武士团 | 82 : 73 | 品川区篮球队 | 负 | 9 | 输 | 155 | 小 |
| 日篮B3 | 2025-12-29 | 品川区篮球队 | 64 : 77 | 东京地球之友 | 负 | -13 | 输 | 141 | 小 |
| 日篮B3 | 2025-12-28 | 品川区篮球队 | 79 : 72 | 东京地球之友 | 胜 | 7 | 赢 | 151 | 大 |
| 日篮B3 | 2025-12-21 | 品川区篮球队 | 76 : 91 | 东京联合 | 负 | -15 | 输 | 167 | 小 |
两队近 10 场交锋,品川区篮球队胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
东京地球之友
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B3 | 2026-02-15 | 东京地球之友 | 65 : 81 | 东京联合 | 负 | -16 | 输 | 146 | 小 |
| 日篮B3 | 2026-02-14 | 东京地球之友 | 75 : 83 | 东京联合 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
| 日篮B3 | 2026-02-08 | 三重十四 | 78 : 85 | 东京地球之友 | 胜 | -7 | 赢 | 163 | 大 |
| 日篮B3 | 2026-02-07 | 三重十四 | 64 : 83 | 东京地球之友 | 胜 | -19 | 赢 | 147 | 大 |
| 日篮B3 | 2026-01-25 | 东京地球之友 | 97 : 110 | 立川骰子 | 负 | -13 | 输 | 207 | 小 |
| 日篮B3 | 2026-01-24 | 东京地球之友 | 84 : 93 | 立川骰子 | 负 | -9 | 输 | 177 | 小 |
| 日篮B3 | 2026-01-17 | 东京八王子市火车 | 98 : 76 | 东京地球之友 | 负 | 22 | 输 | 174 | 小 |
| 日篮B3 | 2026-01-16 | 东京八王子市火车 | 60 : 62 | 东京地球之友 | 胜 | -2 | 赢 | 122 | 大 |
| 日篮B3 | 2026-01-11 | 东京地球之友 | 102 : 79 | 新潟天鹅 | 胜 | 23 | 赢 | 181 | 大 |
| 日篮B3 | 2026-01-10 | 东京地球之友 | 63 : 85 | 新潟天鹅 | 负 | -22 | 输 | 148 | 小 |
两队近 10 场交锋,东京地球之友胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
品川区篮球队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B3 | 2026-02-19 | 品川区篮球队 | 东京地球之友 | 1天 |
东京地球之友
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B3 | 2026-02-19 | 品川区篮球队 | 东京地球之友 | 1天 |