| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮乙 | 2026-02-23 | 莱里亚大学 | 78 : 76 | UD奥利维伦斯U23 | 负 | 2 | 输 | 154 | 小 |
两队近 1 场交锋,UD奥利维伦斯U23胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
UD奥利维伦斯U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮乙 | 2026-03-19 | 波尔图U23 | 62 : 68 | UD奥利维伦斯U23 | 胜 | -6 | 赢 | 130 | 大 |
| 葡篮乙 | 2026-03-16 | UD奥利维伦斯U23 | 79 : 55 | 奥瓦伦斯B队 | 胜 | 24 | 赢 | 134 | 大 |
| 葡篮乙 | 2026-03-07 | UD奥利维伦斯U23 | 75 : 99 | 佩纳菲耶尔2012 | 负 | -24 | 输 | 174 | 小 |
| 葡篮乙 | 2026-02-26 | 伊利亚堡B队 | 50 : 88 | UD奥利维伦斯U23 | 胜 | -38 | 赢 | 138 | 大 |
| 葡篮乙 | 2026-02-23 | 莱里亚大学 | 78 : 76 | UD奥利维伦斯U23 | 负 | 2 | 输 | 154 | 小 |
| 葡篮乙 | 2026-02-15 | UD奥利维伦斯U23 | 57 : 72 | 波尔图U23 | 负 | -15 | 输 | 129 | 小 |
| 葡联2A杯 | 2026-02-05 | 奥瓦伦斯B队 | 66 : 84 | UD奥利维伦斯U23 | 胜 | -18 | 赢 | 150 | 大 |
| 葡篮乙 | 2026-01-19 | UD奥利维伦斯U23 | 84 : 52 | 盖亚U23 | 胜 | 32 | 赢 | 136 | 大 |
| 葡篮乙 | 2026-01-15 | 奥瓦伦斯B队 | 72 : 82 | UD奥利维伦斯U23 | 胜 | -10 | 赢 | 154 | 大 |
| 葡联2A杯 | 2026-01-08 | GRIB埃斯康多诺芬戈 | 43 : 75 | UD奥利维伦斯U23 | 胜 | -32 | 赢 | 118 | 大 |
两队近 10 场交锋,UD奥利维伦斯U23胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
莱里亚大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮乙 | 2026-03-16 | 波尔图U23 | 63 : 74 | 莱里亚大学 | 胜 | -11 | 赢 | 137 | 大 |
| 葡篮乙 | 2026-03-08 | 莱里亚大学 | 85 : 72 | 奥瓦伦斯B队 | 胜 | 13 | 赢 | 157 | 大 |
| 葡篮乙 | 2026-03-01 | 莱里亚大学 | 62 : 82 | 佩纳菲耶尔2012 | 负 | -20 | 输 | 144 | 小 |
| 葡篮乙 | 2026-02-23 | 莱里亚大学 | 78 : 76 | UD奥利维伦斯U23 | 胜 | 2 | 赢 | 154 | 大 |
| 葡篮乙 | 2026-01-10 | 莱里亚大学 | 104 : 53 | ASSSCC | 胜 | 51 | 赢 | 157 | 大 |
| 葡篮乙 | 2026-01-03 | 莱里亚大学 | 80 : 46 | 奥利维斯U23 | 胜 | 34 | 赢 | 126 | 大 |
| 葡联2A杯 | 2025-12-28 | 莱里亚大学 | 88 : 55 | 费布雷斯SC | 胜 | 33 | 赢 | 143 | 大 |
| 葡篮乙 | 2025-11-30 | 费布雷斯SC | 45 : 62 | 莱里亚大学 | 胜 | -17 | 赢 | 107 | 大 |
| 葡联杯 | 2025-11-06 | 莱里亚大学 | 103 : 63 | 奥利维斯U23 | 胜 | 40 | 赢 | 166 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-27 | AD梅尔哈达 | 39 : 86 | 莱里亚大学 | 胜 | -47 | 赢 | 125 | 大 |
两队近 10 场交锋,莱里亚大学胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
UD奥利维伦斯U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
莱里亚大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|