伦敦狮女篮
集锦|回放
03-04 23:30
喀里多尼亚角斗士女篮

英女联 03-04 23:30 伦敦狮女篮 VS 喀里多尼亚角斗士女篮

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英女联 2026-03-04 喀里多尼亚角斗士女篮 95 : 73 伦敦狮女篮 22 168
    英女联 2026-01-19 伦敦狮女篮 72 : 85 喀里多尼亚角斗士女篮 -13 157
    英女联 2025-03-30 伦敦狮女篮 36 : 92 喀里多尼亚角斗士女篮 -56 128
    国际女锦 2024-12-14 喀里多尼亚角斗士女篮 99 : 32 伦敦狮女篮 67 131
    英女联 2024-04-28 喀里多尼亚角斗士女篮 45 : 74 伦敦狮女篮 -29 119
    法篮丙 2024-03-30 伦敦狮女篮 86 : 51 喀里多尼亚角斗士女篮 35 137
    英女联 2024-01-14 喀里多尼亚角斗士女篮 58 : 74 伦敦狮女篮 -16 132
    英女联 2023-02-19 喀里多尼亚角斗士女篮 68 : 67 伦敦狮女篮 1 135

    两队近 8 场交锋,伦敦狮女篮3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%

    近期战绩

    伦敦狮女篮 伦敦狮女篮
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英女联 2026-03-30 伦敦狮女篮 80 : 76 曼彻斯特篮球女篮 4 156
    英女联 2026-03-04 喀里多尼亚角斗士女篮 95 : 73 伦敦狮女篮 22 168
    英女联 2026-02-22 伦敦狮女篮 72 : 69 莱切斯特骑士女篮 3 141
    英女联 2026-02-08 谢菲尔德女篮 79 : 47 伦敦狮女篮 32 126
    英女联 2026-01-25 埃塞克斯女篮 95 : 80 伦敦狮女篮 15 175
    英女联 2026-01-19 伦敦狮女篮 72 : 85 喀里多尼亚角斗士女篮 -13 157
    英女联 2026-01-04 伦敦狮女篮 53 : 73 谢菲尔德女篮 -20 126
    英女联 2025-12-20 伦敦狮女篮 79 : 45 加的夫弓箭手女篮 34 124
    英女联 2025-12-14 曼彻斯特篮球女篮 72 : 75 伦敦狮女篮 -3 147
    英女联 2025-11-30 莱切斯特骑士女篮 69 : 64 伦敦狮女篮 5 133

    两队近 10 场交锋,伦敦狮女篮4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    喀里多尼亚角斗士女篮 喀里多尼亚角斗士女篮
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英女联 2026-03-29 诺丁汉女篮 54 : 83 喀里多尼亚角斗士女篮 -29 137
    英女联 2026-03-04 喀里多尼亚角斗士女篮 95 : 73 伦敦狮女篮 22 168
    英女联 2026-03-01 喀里多尼亚角斗士女篮 70 : 83 谢菲尔德女篮 -13 153
    英女联 2026-02-23 奥克兰狼女篮 62 : 55 喀里多尼亚角斗士女篮 7 117
    英女联 2026-02-17 喀里多尼亚角斗士女篮 66 : 84 谢菲尔德女篮 -18 150
    英女联 2026-02-09 埃塞克斯女篮 72 : 74 喀里多尼亚角斗士女篮 -2 146
    英女联 2026-02-01 喀里多尼亚角斗士女篮 62 : 80 谢菲尔德女篮 -18 142
    英女联 2026-01-25 喀里多尼亚角斗士女篮 92 : 80 奥克兰狼女篮 12 172
    英女联 2026-01-19 伦敦狮女篮 72 : 85 喀里多尼亚角斗士女篮 -13 157
    英女联 2026-01-11 喀里多尼亚角斗士女篮 108 : 94 埃塞克斯女篮 14 202

    两队近 10 场交锋,喀里多尼亚角斗士女篮6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    联赛积分

    近期赛程

    • 伦敦狮女篮 伦敦狮女篮

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 喀里多尼亚角斗士女篮 喀里多尼亚角斗士女篮

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔