AO特里顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希腊A2 | 2026-03-06 | AO特里顿 | 41 : 81 | 马克里斯ESN | 负 | -40 | 输 | 122 | 小 |
| 希腊A2 | 2026-02-27 | 狄奥尼修斯 | 74 : 67 | AO特里顿 | 负 | 7 | 输 | 141 | 小 |
| 希腊A2 | 2026-02-20 | AO特里顿 | 60 : 71 | 库库瓦翁 | 负 | -11 | 输 | 131 | 小 |
| 希腊A2 | 2026-02-13 | AO色雷斯马凯多农 | 74 : 60 | AO特里顿 | 负 | 14 | 输 | 134 | 小 |
| 希腊A2 | 2026-02-06 | AO特里顿 | 72 : 81 | 克洛诺斯耶拉卡 | 负 | -9 | 输 | 153 | 小 |
| 希腊A2 | 2026-01-30 | 埃卡利斯 | 109 : 83 | AO特里顿 | 负 | 26 | 输 | 192 | 小 |
| 希腊A2 | 2026-01-16 | AO特里顿 | 52 : 84 | 克蒂西丰 | 负 | -32 | 输 | 136 | 小 |
| 希腊A2 | 2026-01-09 | AO特里顿 | 68 : 87 | 普罗透斯 | 负 | -19 | 输 | 155 | 小 |
| 希腊A2 | 2025-12-12 | AO特里顿 | 56 : 88 | 高卡基 | 负 | -32 | 输 | 144 | 小 |
| 希腊A2 | 2025-11-14 | AO特里顿 | 76 : 105 | 狄奥尼修斯 | 负 | -29 | 输 | 181 | 小 |
两队近 10 场交锋,AO特里顿胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
尼古拉奥斯帕利尼斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希腊A2 | 2026-04-03 | AO色雷斯马凯多农 | 63 : 89 | 尼古拉奥斯帕利尼斯 | 胜 | -26 | 赢 | 152 | 大 |
| 希腊A2 | 2026-03-27 | 尼古拉奥斯帕利尼斯 | 63 : 73 | 克洛诺斯耶拉卡 | 负 | -10 | 输 | 136 | 小 |
| 希腊A2 | 2026-03-20 | 埃卡利斯 | 84 : 91 | 尼古拉奥斯帕利尼斯 | 胜 | -7 | 赢 | 175 | 大 |
| 希腊A2 | 2026-03-06 | 克蒂西丰 | 66 : 76 | 尼古拉奥斯帕利尼斯 | 胜 | -10 | 赢 | 142 | 大 |
| 希腊A2 | 2026-02-27 | 尼古拉奥斯帕利尼斯 | 65 : 49 | 普罗透斯 | 胜 | 16 | 赢 | 114 | 大 |
| 希腊A2 | 2026-02-20 | FO图法斯 | 64 : 70 | 尼古拉奥斯帕利尼斯 | 胜 | -6 | 赢 | 134 | 大 |
| 希腊A2 | 2026-02-13 | 尼古拉奥斯帕利尼斯 | 81 : 82 | 高卡基 | 负 | -1 | 输 | 163 | 小 |
| 希腊A2 | 2026-01-23 | 尼古拉奥斯帕利尼斯 | 67 : 62 | 马克里斯ESN | 胜 | 5 | 赢 | 129 | 大 |
| 希腊A2 | 2026-01-16 | 狄奥尼修斯 | 60 : 72 | 尼古拉奥斯帕利尼斯 | 胜 | -12 | 赢 | 132 | 大 |
| 希腊A2 | 2026-01-09 | 库库瓦翁 | 64 : 73 | 尼古拉奥斯帕利尼斯 | 胜 | -9 | 赢 | 137 | 大 |
两队近 10 场交锋,尼古拉奥斯帕利尼斯胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
AO特里顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
尼古拉奥斯帕利尼斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|