| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-02-22 | 波瓦B队 | 79 : 89 | 瓦斯科达伽马U23 | 负 | -10 | 输 | 168 | 小 |
两队近 1 场交锋,波瓦B队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波瓦B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-03-16 | 波瓦B队 | 46 : 79 | 5篮俱乐部 | 负 | -33 | 输 | 125 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-03-09 | 加利托斯 | 95 : 57 | 波瓦B队 | 负 | 38 | 输 | 152 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-03-01 | 贝拉马尔 | 79 : 67 | 波瓦B队 | 负 | 12 | 输 | 146 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-02-22 | 波瓦B队 | 79 : 89 | 瓦斯科达伽马U23 | 负 | -10 | 输 | 168 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-02-15 | 5篮俱乐部 | 87 : 70 | 波瓦B队 | 负 | 17 | 输 | 157 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-02-09 | 波瓦B队 | 53 : 89 | 加利托斯 | 负 | -36 | 输 | 142 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-01-18 | 法米里森瑟 | 77 : 73 | 波瓦B队 | 负 | 4 | 输 | 150 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-01-11 | CB维亚纳诺尔塔路加 | 69 : 59 | 波瓦B队 | 负 | 10 | 输 | 128 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-01-05 | 盖亚篮球俱乐部 | 76 : 89 | 波瓦B队 | 胜 | -13 | 赢 | 165 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-12-20 | 波瓦B队 | 77 : 65 | 吉丰伊什 | 胜 | 12 | 赢 | 142 | 大 |
两队近 10 场交锋,波瓦B队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
瓦斯科达伽马U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-03-15 | 巴塞洛斯 | 79 : 56 | 瓦斯科达伽马U23 | 负 | 23 | 输 | 135 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-03-07 | 瓦斯科达伽马U23 | 60 : 91 | 吉丰伊什 | 负 | -31 | 输 | 151 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-02-28 | 瓦斯科达伽马U23 | 69 : 88 | 盖亚篮球俱乐部 | 负 | -19 | 输 | 157 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-02-22 | 波瓦B队 | 79 : 89 | 瓦斯科达伽马U23 | 胜 | -10 | 赢 | 168 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-02-16 | 瓦斯科达伽马U23 | 46 : 58 | 巴塞罗斯 | 负 | -12 | 输 | 104 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-02-08 | 吉丰伊什 | 84 : 75 | 瓦斯科达伽马U23 | 负 | 9 | 输 | 159 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-01-24 | 瓦斯科达伽马U23 | 67 : 72 | 5篮俱乐部 | 负 | -5 | 输 | 139 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-01-18 | 朱维马亚 | 81 : 85 | 瓦斯科达伽马U23 | 胜 | -4 | 赢 | 166 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-01-12 | 瓦斯科达伽马U23 | 81 : 77 | GDC城市 | 胜 | 4 | 赢 | 158 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-12-22 | 贝拉马尔 | 76 : 72 | 瓦斯科达伽马U23 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦斯科达伽马U23胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
波瓦B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-03-19 | 波瓦B队 | 瓦斯科达伽马U23 | 1天 |
瓦斯科达伽马U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-03-19 | 波瓦B队 | 瓦斯科达伽马U23 | 1天 |