摩奇先驱者
集锦|回放
03-31 11:15
哈利斯科太空人

墨CIBA 03-31 11:15 摩奇先驱者 VS 哈利斯科太空人

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    墨CIBA 2026-04-01 太空人 104 : 109 摩奇先驱者 -5 213
    墨CIBA 2026-03-31 太空人 108 : 79 摩奇先驱者 29 187
    墨CIBA 2025-05-10 太空人 84 : 76 摩奇先驱者 8 160
    墨CIBA 2025-05-09 太空人 109 : 98 摩奇先驱者 11 207
    墨CIBA 2025-03-30 摩奇先驱者 94 : 106 太空人 -12 200
    墨CIBA 2025-03-29 摩奇先驱者 78 : 117 太空人 -39 195
    俱乐部友谊赛 2025-02-28 摩奇先驱者 73 : 88 太空人 -15 161
    墨CIBA 2024-05-31 太空人 114 : 82 摩奇先驱者 32 196
    墨CIBA 2024-05-29 太空人 100 : 94 摩奇先驱者 6 194
    墨CIBA 2024-05-28 太空人 107 : 91 摩奇先驱者 16 198

    两队近 10 场交锋,摩奇先驱者1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%

    近期战绩

    摩奇先驱者 摩奇先驱者
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    墨CIBA 2026-04-01 太空人 104 : 109 摩奇先驱者 -5 213
    墨CIBA 2026-03-31 太空人 108 : 79 摩奇先驱者 29 187
    墨CIBA 2026-03-26 摩奇先驱者 103 : 83 雷奥斯赫莫西洛 20 186
    墨CIBA 2026-03-25 摩奇先驱者 88 : 97 雷奥斯赫莫西洛 -9 185
    墨CIBA 2026-03-22 瓜伊马斯 100 : 93 摩奇先驱者 7 193
    墨CIBA 2026-03-21 瓜伊马斯 89 : 95 摩奇先驱者 -6 184
    墨CIBA 2026-03-15 摩奇先驱者 98 : 85 墨西哥城天使队 13 183
    墨CIBA 2026-03-14 摩奇先驱者 84 : 115 墨西哥城天使队 -31 199
    墨CIBA 2026-03-12 瓜萨维弗雷勒斯 94 : 99 摩奇先驱者 -5 193
    墨CIBA 2026-03-11 瓜萨维弗雷勒斯 79 : 100 摩奇先驱者 -21 179

    两队近 10 场交锋,摩奇先驱者6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    哈利斯科太空人 哈利斯科太空人
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    墨CIBA 2026-04-01 太空人 104 : 109 摩奇先驱者 -5 213
    墨CIBA 2026-03-31 太空人 108 : 79 摩奇先驱者 29 187
    墨CIBA 2026-03-29 太空人 103 : 95 瓜萨维弗雷勒斯 8 198
    墨CIBA 2026-03-28 太空人 106 : 99 瓜萨维弗雷勒斯 7 205
    墨CIBA 2026-03-26 库利亚坎骑士 98 : 105 太空人 -7 203
    墨CIBA 2026-03-25 库利亚坎骑士 86 : 103 太空人 -17 189
    墨CIBA 2026-03-23 拉古纳公牛 75 : 93 太空人 -18 168
    墨CIBA 2026-03-22 拉古纳公牛 87 : 88 太空人 -1 175
    墨CIBA 2026-03-20 太空人 86 : 64 雷奥斯赫莫西洛 22 150
    墨CIBA 2026-03-19 太空人 83 : 64 雷奥斯赫莫西洛 19 147

    两队近 10 场交锋,哈利斯科太空人9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%

    联赛积分

    近期赛程

    • 摩奇先驱者 摩奇先驱者

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 哈利斯科太空人 哈利斯科太空人

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔