| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉圭M联 | 2024-07-17 | 科隆 | 68 : 74 | 奥尔维沃 | 胜 | -6 | 赢 | 142 | 大 |
两队近 1 场交锋,奥尔维沃胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
奥尔维沃
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉圭M联 | 2026-07-05 | 奥尔维沃 | 70 : 66 | 阿尔巴特罗斯 | 胜 | 4 | 赢 | 136 | 大 |
| 乌拉圭M联 | 2026-07-01 | 博尔赫斯 | 85 : 61 | 奥尔维沃 | 负 | 24 | 输 | 146 | 小 |
| 乌拉Ascenso联 | 2026-06-24 | 奥尔维沃 | 82 : 93 | 拉戈马拉 | 负 | -11 | 输 | 175 | 小 |
| 乌拉圭丙 | 2026-06-18 | 蒙特维多 | 72 : 76 | 奥尔维沃 | 胜 | -4 | 赢 | 148 | 大 |
| 乌拉圭丙 | 2025-11-21 | 雷多图 | 63 : 72 | 奥尔维沃 | 胜 | -9 | 赢 | 135 | 大 |
| 乌拉圭丙 | 2025-11-17 | 奥尔维沃 | 65 : 64 | 雷多图 | 胜 | 1 | 赢 | 129 | 大 |
| 乌拉圭丙 | 2025-11-13 | 奥尔维沃 | 86 : 92 | 阿尔巴特罗斯 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
| 乌拉圭丙 | 2025-11-10 | 阿尔巴特罗斯 | 70 : 86 | 奥尔维沃 | 胜 | -16 | 赢 | 156 | 大 |
| 乌拉圭丙 | 2025-11-07 | 奥尔维沃 | 70 : 82 | 阿尔巴特罗斯 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
| 乌拉圭丙 | 2025-11-03 | 奥尔维沃 | 74 : 73 | 卡普罗 | 胜 | 1 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥尔维沃胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
格达轮科隆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉圭M联 | 2026-07-04 | 奥林比亚 | 89 : 67 | 科隆 | 负 | 22 | 输 | 156 | 小 |
| 乌拉圭M联 | 2026-06-30 | 科隆 | 53 : 98 | 塔瓦雷 | 负 | -45 | 输 | 151 | 小 |
| 乌拉圭M联 | 2026-06-25 | 斯托莫 | 73 : 49 | 科隆 | 负 | 24 | 输 | 122 | 小 |
| 乌拉圭M联 | 2026-06-19 | 科隆 | 75 : 77 | 蒙得维的亚马恩 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
| 乌拉Ascenso联 | 2026-06-11 | 维迪罗霍 | 91 : 84 | 科隆 | 负 | 7 | 输 | 175 | 小 |
| 乌拉Ascenso联 | 2025-08-23 | 拉拉纳加 | 89 : 75 | 科隆 | 负 | 14 | 输 | 164 | 小 |
| 乌拉Ascenso联 | 2025-08-19 | 科隆 | 69 : 89 | 拉拉纳加 | 负 | -20 | 输 | 158 | 小 |
| 乌拉Ascenso联 | 2025-08-14 | 科隆 | 61 : 72 | 蒙得维的亚阿特纳斯 | 负 | -11 | 输 | 133 | 小 |
| 乌拉圭M联 | 2025-08-09 | 拉戈马拉 | 78 : 73 | 科隆 | 负 | 5 | 输 | 151 | 小 |
| 乌拉圭M联 | 2025-08-06 | 科隆 | 72 : 79 | 拉拉纳加 | 负 | -7 | 输 | 151 | 小 |
两队近 10 场交锋,格达轮科隆胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥尔维沃
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌拉Ascenso联 | 2026-07-08 | 奥尔维沃 | 科隆 | 1天 |
格达轮科隆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌拉Ascenso联 | 2026-07-08 | 奥尔维沃 | 科隆 | 1天 |