中国香港
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全运男篮 | 2025-11-10 | 中国香港 | 83 : 64 | 江苏 | 胜 | 19 | 赢 | 147 | 大 |
| 全运男篮 | 2025-11-08 | 河南 | 92 : 74 | 中国香港 | 负 | 18 | 输 | 166 | 小 |
| 全运男篮 | 2025-11-07 | 中国香港 | 105 : 82 | 湖北 | 胜 | 23 | 赢 | 187 | 大 |
| 全运男篮 | 2025-11-06 | 四川 | 117 : 84 | 中国香港 | 负 | 33 | 输 | 201 | 小 |
| 全运男篮 | 2025-11-05 | 中国香港 | 83 : 107 | 上海 | 负 | -24 | 输 | 190 | 小 |
| 全运男篮群众组 | 2025-09-05 | 中国香港 | 68 : 85 | 江苏 | 负 | -17 | 输 | 153 | 小 |
| 亚杯预 | 2025-02-23 | 中国台北 | 99 : 83 | 中国香港 | 负 | 16 | 输 | 182 | 小 |
| 亚杯预 | 2025-02-20 | 新西兰 | 92 : 51 | 中国香港 | 负 | 41 | 输 | 143 | 小 |
| 亚杯预 | 2024-11-24 | 中国香港 | 54 : 93 | 菲律宾 | 负 | -39 | 输 | 147 | 小 |
| 亚杯预 | 2024-11-21 | 中国香港 | 55 : 85 | 中国台北 | 负 | -30 | 输 | 140 | 小 |
两队近 10 场交锋,中国香港胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
印度尼西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东南亚运男篮 | 2025-12-19 | 马来西亚 | 68 : 80 | 印尼 | 胜 | -12 | 赢 | 148 | 大 |
| 东南亚运男篮 | 2025-12-18 | 印尼 | 68 : 71 | 菲律宾 | 负 | -3 | 输 | 139 | 小 |
| 东南亚运男篮 | 2025-12-17 | 越南 | 66 : 89 | 印尼 | 胜 | -23 | 赢 | 155 | 大 |
| 东南亚运男篮 | 2025-12-15 | 新加坡 | 48 : 87 | 印尼 | 胜 | -39 | 赢 | 135 | 大 |
| 东南亚运男篮 | 2025-12-14 | 印尼 | 67 : 71 | 泰国 | 负 | -4 | 输 | 138 | 小 |
| 东南亚运男篮 | 2025-12-13 | 印尼 | 114 : 35 | 缅甸 | 胜 | 79 | 赢 | 149 | 大 |
| 亚杯预 | 2025-02-23 | 韩国 | 90 : 63 | 印尼 | 负 | 27 | 输 | 153 | 小 |
| 亚杯预 | 2025-02-20 | 印尼 | 58 : 109 | 澳大利亚 | 负 | -51 | 输 | 167 | 小 |
| 亚杯预 | 2024-11-24 | 泰国 | 112 : 71 | 印尼 | 负 | 41 | 输 | 183 | 小 |
| 亚杯预 | 2024-11-21 | 印尼 | 78 : 86 | 韩国 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,印度尼西亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
中国香港
[亚杯预排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 2 | 3 | 73.2 | 72 | 1.2 | 4 | 40% |
印度尼西亚
[亚杯预排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 1 | 56 | 73 | -17 | 4 | 0% |
中国香港
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚杯预 | 2026-08-28 | 马来西亚 | 中国香港 | 15天 |
| 亚杯预 | 2026-08-30 | 中国香港 | 印尼 | 17天 |
| 亚杯预 | 2026-08-31 | 中国香港 | 新加坡 | 18天 |
印度尼西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚杯预 | 2026-08-28 | 印尼 | 新加坡 | 15天 |
| 亚杯预 | 2026-08-30 | 中国香港 | 印尼 | 17天 |
| 亚杯预 | 2026-08-31 | 印尼 | 马来西亚 | 18天 |
| 亚运男篮 | 2026-09-10 | 日本 | 印尼 | 28天 |
| 亚运男篮 | 2026-09-11 | 印尼 | 韩国 | 29天 |
| 亚运男篮 | 2026-09-13 | 沙特 | 印尼 | 31天 |