赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2024-11-06 | 勒沃库森 | 0 : 4 | 利物浦 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,利物浦胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-05-25 | 水晶宫 | 1 : 1 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-05-20 | 利物浦 | 2 : 3 | 布莱顿 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2025-05-11 | 阿森纳 | 2 : 2 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2025-05-04 | 利物浦 | 1 : 3 | 切尔西 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2025-04-27 | 热刺 | 1 : 5 | 利物浦 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2025-04-20 | 利物浦 | 1 : 0 | 莱斯特城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2025-04-13 | 西汉姆联 | 1 : 2 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-04-06 | 利物浦 | 2 : 3 | 富勒姆 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2025-04-03 | 埃弗顿 | 0 : 1 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英联杯 | 2025-03-17 | 利物浦 | 1 : 2 | 纽卡斯尔联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,利物浦胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-05-17 | 勒沃库森 | 2 : 2 | 美因茨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2025-05-11 | 多特蒙德 | 4 : 2 | 勒沃库森 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
德甲 | 2025-05-04 | 勒沃库森 | 2 : 2 | 弗赖堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2025-04-26 | 奥格斯堡 | 0 : 2 | 勒沃库森 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德甲 | 2025-04-21 | 勒沃库森 | 1 : 1 | 圣保利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2025-04-12 | 柏林联合 | 0 : 0 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2025-04-05 | 勒沃库森 | 1 : 0 | 海登海姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德国杯 | 2025-04-02 | 勒沃库森 | 1 : 2 | 比勒菲尔德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2025-03-29 | 波鸿 | 1 : 3 | 勒沃库森 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2025-03-17 | 勒沃库森 | 4 : 3 | 斯图加特 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,勒沃库森胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 1 | 17 | 6 | 11 | 2 | 83% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-13 | 普雷斯顿 | 利物浦 | 23天 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 利物浦 | AC米兰 | 35天 |
球会友谊 | 2025-07-30 | 横滨水手 | 利物浦 | 39天 |
球会友谊 | 2025-08-05 | 利物浦 | 毕尔巴鄂 | 45天 |
英社盾 | 2025-08-10 | 水晶宫 | 利物浦 | 51天 |
英超 | 2025-08-16 | 利物浦 | 伯恩茅斯 | 56天 |
英超 | 2025-08-23 | 纽卡斯尔联 | 利物浦 | 64天 |
英超 | 2025-08-30 | 利物浦 | 阿森纳 | 71天 |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩利 | 利物浦 | 85天 |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 埃弗顿 | 92天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-09 | 切尔西 | 勒沃库森 | 49天 |