| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳维U23 | 2025-05-17 | 墨尔本胜利U23 | 4 : 0 | 阿东那U23 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿东那U23胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿东那U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳维U23 | 2025-08-23 | 阿东那U23 | 3 : 0 | 墨尔本骑士U23 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳维U23 | 2025-08-16 | 墨尔本港鲨鱼U23 | 3 : 0 | 阿东那U23 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 澳维U23 | 2025-08-01 | 阿东那U23 | 3 : 2 | 欧克莱卡诺U23 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 澳维U23 | 2025-07-26 | 艾云达尔U23 | 1 : 2 | 阿东那U23 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳维U23 | 2025-07-20 | 阿东那U23 | 2 : 0 | 南墨尔本U23 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 澳维U23 | 2025-07-05 | 海德堡联U23 | 1 : 0 | 阿东那U23 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 澳维U23 | 2025-06-28 | 阿东那U23 | 3 : 3 | 格林古利U23 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 澳维U23 | 2025-06-22 | 阿东那U23 | 0 : 7 | 丹德农市U23 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
| 澳维U23 | 2025-06-14 | 休城U23 | 3 : 1 | 阿东那U23 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 澳维U23 | 2025-06-07 | 阿东那U23 | 1 : 0 | 丹德农迅雷U23 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿东那U23胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
墨尔本胜利U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳维U23 | 2025-08-23 | 丹德农市U23 | 3 : 0 | 墨尔本胜利U23 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 澳维U23 | 2025-08-17 | 墨尔本胜利U23 | 4 : 0 | 休城U23 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 澳维U23 | 2025-08-02 | 墨尔本胜利U23 | 2 : 3 | 丹德农迅雷U23 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 澳维U23 | 2025-07-25 | 墨尔本胜利U23 | 2 : 1 | 普雷斯顿莱恩U23 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳维U23 | 2025-07-20 | 墨尔本胜利U23 | 3 : 1 | 圣奥尔本斯圣特斯U23 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 澳维U23 | 2025-07-05 | 墨尔本胜利U23 | 4 : 4 | 格林古利U23 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
| 澳维U23 | 2025-06-30 | 墨尔本骑士U23 | 0 : 3 | 墨尔本胜利U23 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳维U23 | 2025-06-23 | 墨尔本港鲨鱼U23 | 3 : 4 | 墨尔本胜利U23 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
| 澳维U23 | 2025-06-13 | 墨尔本胜利U23 | 6 : 2 | 欧克莱卡诺U23 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
| 澳维U23 | 2025-06-09 | 艾云达尔U23 | 0 : 6 | 墨尔本胜利U23 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,墨尔本胜利U23胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
阿东那U23
[澳维U23排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 12 | 10 | 43 | 39 | 4 | 4 | 46% |
墨尔本胜利U23
[澳维U23排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 18 | 6 | 88 | 38 | 50 | 2 | 69% |
阿东那U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
墨尔本胜利U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|