普雷斯顿莱恩U23
集锦|回放
07-18 16:15
墨尔本骑士U23

澳维U23 07-18 16:15 普雷斯顿莱恩U23 VS 墨尔本骑士U23

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    澳维U23 2025-07-18 墨尔本骑士U23 1 : 2 普雷斯顿莱恩U23 -1 3
    澳维U23 2025-04-06 普雷斯顿莱恩U23 2 : 2 墨尔本骑士U23 0 4

    两队近 2 场交锋,普雷斯顿莱恩U231 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    近期战绩

    普雷斯顿莱恩U23 普雷斯顿莱恩U23
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    澳维U23 2025-07-25 墨尔本胜利U23 2 : 1 普雷斯顿莱恩U23 1 3
    澳维U23 2025-07-18 墨尔本骑士U23 1 : 2 普雷斯顿莱恩U23 -1 3
    澳维U23 2025-07-06 墨尔本港鲨鱼U23 1 : 5 普雷斯顿莱恩U23 -4 6
    澳维U23 2025-06-27 普雷斯顿莱恩U23 1 : 2 欧克莱卡诺U23 -1 3
    澳维U23 2025-06-22 艾云达尔U23 5 : 1 普雷斯顿莱恩U23 4 6
    澳维U23 2025-06-14 普雷斯顿莱恩U23 2 : 3 南墨尔本U23 -1 5
    澳维U23 2025-06-06 海德堡联U23 0 : 4 普雷斯顿莱恩U23 -4 4
    澳维U23 2025-05-31 普雷斯顿莱恩U23 1 : 0 阿东那U23 1 1
    澳维U23 2025-05-25 丹德农市U23 3 : 2 普雷斯顿莱恩U23 1 5
    澳维U23 2025-05-16 普雷斯顿莱恩U23 3 : 2 休城U23 1 5

    两队近 10 场交锋,普雷斯顿莱恩U235 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    墨尔本骑士U23 墨尔本骑士U23
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    澳维U23 2025-07-26 墨尔本骑士U23 0 : 1 丹德农迅雷U23 -1 1
    澳维U23 2025-07-18 墨尔本骑士U23 1 : 2 普雷斯顿莱恩U23 -1 3
    澳维U23 2025-07-13 欧克莱卡诺U23 3 : 1 墨尔本骑士U23 2 4
    澳维U23 2025-07-06 墨尔本骑士U23 2 : 0 圣奥尔本斯圣特斯U23 2 2
    澳维U23 2025-06-30 墨尔本骑士U23 0 : 3 墨尔本胜利U23 -3 3
    澳维U23 2025-06-22 格林古利U23 2 : 1 墨尔本骑士U23 1 3
    澳维U23 2025-06-13 墨尔本骑士U23 0 : 1 墨尔本港鲨鱼U23 -1 1
    澳维U23 2025-05-31 墨尔本骑士U23 0 : 2 艾云达尔U23 -2 2
    澳维U23 2025-05-25 南墨尔本U23 1 : 3 墨尔本骑士U23 -2 4
    澳维U23 2025-05-18 墨尔本骑士U23 1 : 4 海德堡联U23 -3 5

    两队近 10 场交锋,墨尔本骑士U232 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    联赛积分

    • 普雷斯顿莱恩U23 普雷斯顿莱恩U23[澳维U23排名第4]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      23 13 9 54 41 13 4 57%
    • 墨尔本骑士U23 墨尔本骑士U23[澳维U23排名第8]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      24 10 11 53 61 -8 8 42%

    近期赛程

    • 普雷斯顿莱恩U23 普雷斯顿莱恩U23

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      澳维U23 2025-08-01 圣奥尔本斯圣特斯U23 普雷斯顿莱恩U23 5天
      澳维U23 2025-08-15 格林古利U23 普雷斯顿莱恩U23 19天
      澳维U23 2025-08-23 普雷斯顿莱恩U23 丹德农迅雷U23 27天
    • 墨尔本骑士U23 墨尔本骑士U23

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      澳维U23 2025-08-01 墨尔本骑士U23 休城U23 5天
      澳维U23 2025-08-15 丹德农市U23 墨尔本骑士U23 19天
      澳维U23 2025-08-23 墨尔本骑士U23 阿东那U23 27天