赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔尔U21 | 2025-04-19 | 威柯拉U21 | 2 : 2 | 舒马尔U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
卡塔尔U21 | 2024-04-04 | 舒马尔U21 | 3 : 1 | 威柯拉U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 2 场交锋,舒马尔U21胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔尔U21 | 2025-04-29 | 舒马尔U21 | 3 : 0 | 阿尔萨德U21 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
卡塔尔U21 | 2025-04-19 | 威柯拉U21 | 2 : 2 | 舒马尔U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
卡塔尔U21 | 2025-04-07 | 艾杜哈尼U21 | 0 : 1 | 舒马尔U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
卡塔尔U21 | 2025-03-11 | 舒马尔U21 | 3 : 4 | 杜哈阿拉伯U21 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
卡塔尔U21 | 2025-03-03 | 舒马尔U21 | 2 : 1 | 多哈艾阿里U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
卡塔尔U21 | 2025-02-24 | 阿尔科尔U21 | 0 : 5 | 舒马尔U21 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
卡塔尔U21 | 2024-12-29 | 舒马尔U21 | 3 : 0 | 乌姆沙拉尔U21 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
卡塔尔U21 | 2024-12-22 | 阿尔萨德U21 | 1 : 2 | 舒马尔U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
卡塔尔U21 | 2024-11-04 | 舒马尔U21 | 3 : 1 | 艾杜哈尼U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
卡塔尔U21 | 2024-05-15 | 舒马尔U21 | 4 : 2 | 阿尔萨德U21 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,舒马尔U21胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔尔U21 | 2025-04-19 | 威柯拉U21 | 2 : 2 | 舒马尔U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
卡塔尔U21 | 2025-04-06 | 乌姆沙拉尔U21 | 1 : 4 | 威柯拉U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
卡塔尔U21 | 2025-03-11 | 卡塔尔SCU21 | 0 : 0 | 威柯拉U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
卡塔尔U21 | 2025-03-02 | 威柯拉U21 | 2 : 1 | 阿尔科尔U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
卡塔尔U21 | 2024-12-30 | 杜哈阿拉伯U21 | 1 : 1 | 威柯拉U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卡塔尔U21 | 2024-11-04 | 威柯拉U21 | 2 : 0 | 乌姆沙拉尔U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
卡塔尔U21 | 2024-05-16 | 威柯拉U21 | 0 : 2 | 艾加拉法U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
卡塔尔U21 | 2024-05-11 | 乌姆沙拉尔U21 | 0 : 1 | 威柯拉U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
卡塔尔U21 | 2024-04-04 | 舒马尔U21 | 3 : 1 | 威柯拉U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
卡塔尔U21 | 2024-03-26 | 威柯拉U21 | 3 : 5 | 阿尔赖扬U21 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
两队近 10 场交锋,威柯拉U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
卡塔尔U21 | 2025-04-30 | 威柯拉U21 | 多哈艾阿里U21 | 1天 |