| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东南亚U23 | 2025-07-19 | 越南U23 | 3 : 0 | 老挝U23 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 东南亚U23 | 2023-08-20 | 越南U23 | 4 : 1 | 老挝U23 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 2 场交锋,老挝U23胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
老挝U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U23亚洲杯 | 2025-09-06 | 韩国U23 | 7 : 0 | 老挝U23 | 负 | 7 | 输 | 7 | 小 |
| 东南亚U23 | 2025-07-19 | 越南U23 | 3 : 0 | 老挝U23 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 东南亚U23 | 2025-07-16 | 老挝U23 | 1 : 1 | 柬埔寨U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| U23亚洲杯 | 2023-09-09 | 老挝U23 | 1 : 2 | 塔吉克斯坦U23 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| U23亚洲杯 | 2023-09-06 | 澳大利亚U23 | 7 : 1 | 老挝U23 | 负 | 6 | 输 | 8 | 小 |
| 东南亚U23 | 2023-08-20 | 越南U23 | 4 : 1 | 老挝U23 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 东南亚U23 | 2023-08-18 | 老挝U23 | 2 : 2 | 菲律宾U23 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 国际友谊 | 2023-08-12 | 文莱U23 | 0 : 2 | 老挝U23 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 8 场交锋,老挝U23胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
越南U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国之队锦标赛 | 2026-03-28 | 越南U23 | 0 : 1 | 泰国U23 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 中国之队锦标赛 | 2026-03-25 | 朝鲜U23 | 1 : 1 | 越南U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| U23亚洲杯 | 2026-01-23 | 韩国U23 | 2 : 2 | 越南U23 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| U23亚洲杯 | 2026-01-20 | 中国U23 | 3 : 0 | 越南U23 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| U23亚洲杯 | 2026-01-16 | 阿联酋U23 | 2 : 2 | 越南U23 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| U23亚洲杯 | 2026-01-13 | 越南U23 | 1 : 0 | 沙特阿拉伯U23 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| U23亚洲杯 | 2026-01-09 | 越南U23 | 2 : 1 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| U23亚洲杯 | 2026-01-06 | 约旦U23 | 0 : 2 | 越南U23 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-12-30 | 越南U23 | 1 : 2 | 叙利亚U23 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 东南亚U23 | 2025-07-29 | 印尼U23 | 0 : 1 | 越南U23 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,越南U23胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
老挝U23
[东南亚U23排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 100% |
越南U23
[东南亚U23排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 100% |
老挝U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
越南U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|