澳昆U23 06-22 10:45 黄金海岸联合U23 VS 布里斯班奥林匹克U23

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    澳昆U23 2025-06-22 布里斯班奥林匹克U23 4 : 4 黄金海岸联合U23 0 8
    澳昆U23 2025-03-23 黄金海岸联合U23 0 : 3 布里斯班奥林匹克U23 -3 3
    澳昆U23 2024-07-31 黄金海岸联合U23 3 : 1 布里斯班奥林匹克U23 2 4
    澳昆U23 2024-07-20 布里斯班奥林匹克U23 1 : 1 黄金海岸联合U23 0 2
    澳昆U23 2023-07-30 布里斯班奥林匹克U23 1 : 0 黄金海岸联合U23 1 1

    两队近 5 场交锋,黄金海岸联合U231 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    近期战绩

    黄金海岸联合U23 黄金海岸联合U23
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    澳昆U23 2025-06-22 布里斯班奥林匹克U23 4 : 4 黄金海岸联合U23 0 8
    澳昆U23 2025-06-14 布里斯班城U23 4 : 1 黄金海岸联合U23 3 5
    澳昆U23 2025-06-08 黄金海岸联合U23 1 : 4 圣乔治维拉翁U23 -3 5
    澳昆U23 2025-05-31 黄金海岸联合U23 4 : 2 温纳姆狼队U23 2 6
    澳昆U23 2025-05-27 黄金海岸联合U23 1 : 2 黄金海岸骑士U23 -1 3
    澳昆U23 2025-05-18 狮子队U23 3 : 0 黄金海岸联合U23 3 3
    澳昆U23 2025-05-10 黄金海岸联合U23 1 : 2 布里斯班城U23 -1 3
    澳昆U23 2025-04-27 黄金海岸联合U23 2 : 4 摩顿湾联U23 -2 6
    澳昆U23 2025-04-12 半岛电力U23 1 : 4 黄金海岸联合U23 -3 5
    澳昆U23 2025-03-23 黄金海岸联合U23 0 : 3 布里斯班奥林匹克U23 -3 3

    两队近 10 场交锋,黄金海岸联合U232 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    布里斯班奥林匹克U23 布里斯班奥林匹克U23
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    澳昆U23 2025-06-22 布里斯班奥林匹克U23 4 : 4 黄金海岸联合U23 0 8
    澳昆U23 2025-06-15 伊斯顿沙伯U23 3 : 1 布里斯班奥林匹克U23 2 4
    澳昆U23 2025-06-07 布里斯班奥林匹克U23 2 : 0 摩顿湾联U23 2 2
    澳昆U23 2025-05-21 布里斯班奥林匹克U23 1 : 5 圣乔治维拉翁U23 -4 6
    澳昆U23 2025-05-18 布里斯班奥林匹克U23 2 : 5 半岛电力U23 -3 7
    澳昆U23 2025-05-10 布里斯班奥林匹克U23 1 : 0 伊斯顿沙伯U23 1 1
    澳昆U23 2025-05-03 布里斯班奥林匹克U23 2 : 1 狮子队U23 1 3
    澳昆U23 2025-04-08 温纳姆狼队U23 3 : 0 布里斯班奥林匹克U23 3 3
    澳昆U23 2025-03-23 黄金海岸联合U23 0 : 3 布里斯班奥林匹克U23 -3 3
    澳昆U23 2025-02-22 布里斯班奥林匹克U23 3 : 0 阳光海岸流浪者U23 3 3

    两队近 10 场交锋,布里斯班奥林匹克U235 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    近期赛程

    • 黄金海岸联合U23 黄金海岸联合U23

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 布里斯班奥林匹克U23 布里斯班奥林匹克U23

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔