赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 2025-08-17 | 菲尔特 | 2 : 0 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,托斯布劳韦斯洛恩胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2025-09-06 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 2 : 6 | 云达不莱梅青年队 | 负 | -4 | 输 | 8 | 小 |
德地区 | 2025-08-31 | 圣保利业余队 | 0 : 1 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德地区 | 2025-08-28 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 3 : 1 | 弗伦斯堡 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德地区 | 2025-08-24 | 德罗特尔森 | 4 : 3 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
德地区 | 2025-08-21 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 1 : 2 | SV不莱梅 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德国杯 | 2025-08-17 | 菲尔特 | 2 : 0 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2025-08-10 | 汉诺威96青年队 | 1 : 2 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2025-08-02 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 0 : 5 | 凤凰吕贝克 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
德地区 | 2025-07-26 | HSC漢諾威 | 3 : 2 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 洛特 | 1 : 1 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,托斯布劳韦斯洛恩胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-09-03 | 菲尔特 | 2 : 1 | 奥格斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德乙 | 2025-08-31 | 菲尔特 | 5 : 4 | 马格德堡 | 胜 | 1 | 赢 | 9 | 大 |
德乙 | 2025-08-24 | 基尔 | 2 : 0 | 菲尔特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德国杯 | 2025-08-17 | 菲尔特 | 2 : 0 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德乙 | 2025-08-09 | 菲尔特 | 2 : 3 | 布伦瑞克 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
德乙 | 2025-08-03 | 德累斯顿 | 2 : 3 | 菲尔特 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 柏林联合 | 0 : 1 | 菲尔特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 0 | 菲尔特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 曼海姆 | 1 : 4 | 菲尔特 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 哈雷斯彻 | 2 : 1 | 菲尔特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尔特胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2025-09-13 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 奥尔登堡 | 6天 |
德地区 | 2025-09-21 | 艾默当踢球者 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 15天 |
德地区 | 2025-09-28 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 吕贝克 | 22天 |
德地区 | 2025-10-03 | 耶德洛 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 26天 |
德地区 | 2025-10-05 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 阿尔托那 | 29天 |
德地区 | 2025-10-12 | 梅彭 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 36天 |
德地区 | 2025-10-19 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 诺德施泰特 | 43天 |
德地区 | 2025-10-26 | 舒宁根 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 50天 |
德地区 | 2025-11-02 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 汉堡青年队 | 57天 |
德地区 | 2025-11-09 | HSC漢諾威 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 64天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德乙 | 2025-09-14 | 菲尔特 | 凯泽斯劳滕 | 8天 |
德乙 | 2025-09-20 | 比勒菲尔德 | 菲尔特 | 13天 |
德乙 | 2025-09-27 | 沙尔克04 | 菲尔特 | 20天 |
德乙 | 2025-10-05 | 菲尔特 | 汉诺威96 | 29天 |
德乙 | 2025-10-19 | 艾禾斯堡 | 菲尔特 | 43天 |
德乙 | 2025-10-26 | 菲尔特 | 卡尔斯鲁厄 | 50天 |
德国杯 | 2025-10-28 | 菲尔特 | 凯泽斯劳滕 | 52天 |
德乙 | 2025-11-02 | 帕德博恩 | 菲尔特 | 57天 |
德乙 | 2025-11-09 | 菲尔特 | 普鲁士明斯特 | 64天 |
德乙 | 2025-11-23 | 达姆施塔特 | 菲尔特 | 78天 |