赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-09-13 | 挪威女足U17 | 2 : 0 | 瑞典女足U17 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2025-09-11 | 挪威女足U17 | 4 : 0 | 瑞典女足U17 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
女欧U17 | 2025-03-20 | 荷兰女足U17 | 5 : 3 | 瑞典女足U17 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
女欧U17 | 2025-03-18 | 瑞典女足U17 | 2 : 2 | 芬兰女足U17 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
女欧U17 | 2025-03-15 | 瑞典女足U17 | 2 : 3 | 英格兰女足U17 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
国际友谊 | 2025-02-15 | 加拿大女足U17 | 1 : 3 | 瑞典女足U17 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
女欧U17 | 2024-10-30 | 瑞典女足U17 | 11 : 1 | 爱沙尼亚女足U17 | 胜 | 10 | 赢 | 12 | 大 |
女欧U17 | 2024-10-24 | 哈萨克斯坦女足U17 | 0 : 12 | 瑞典女足U17 | 胜 | -12 | 赢 | 12 | 大 |
女欧U17 | 2024-05-11 | 瑞典女足U17 | 0 : 2 | 挪威女足U17 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
女欧U17 | 2024-05-09 | 英格兰女足U17 | 5 : 1 | 瑞典女足U17 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,瑞典女足U17胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女欧U17 | 2025-03-18 | 阿塞拜疆女足U17 | 0 : 2 | 马耳他女足U17 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
女欧U17 | 2025-03-15 | 马耳他女足U17 | 0 : 5 | 卢森堡女足U17 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
女欧U17 | 2025-03-12 | 马耳他女足U17 | 0 : 5 | 保加利亚女足U17 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
女欧U17 | 2024-11-19 | 马耳他女足U17 | 1 : 2 | 摩尔多瓦女足U17 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
女欧U17 | 2024-11-16 | 马耳他女足U17 | 0 : 10 | 乌克兰女足U17 | 负 | -10 | 输 | 10 | 小 |
女欧U17 | 2024-11-13 | 罗马尼亚女足U17 | 4 : 1 | 马耳他女足U17 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
女欧U17 | 2024-02-27 | 马耳他女足U17 | 1 : 1 | 卢森堡女足U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
女欧U17 | 2024-02-21 | 北爱尔兰女足U17 | 5 : 1 | 马耳他女足U17 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
女欧U17 | 2023-10-08 | 阿塞拜疆女足U17 | 1 : 4 | 马耳他女足U17 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
女欧U17 | 2023-10-05 | 马耳他女足U17 | 2 : 1 | 卢森堡女足U17 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,马耳他女足U17胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 6 | 10 | -4 | 2 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
女欧U17 | 2025-11-06 | 立陶宛女足U17 | 瑞典女足U17 | 27天 |
女欧U17 | 2025-11-09 | 瑞典女足U17 | 马耳他女足U17 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
女欧U17 | 2025-11-03 | 马耳他女足U17 | 立陶宛女足U17 | 24天 |
女欧U17 | 2025-11-09 | 瑞典女足U17 | 马耳他女足U17 | 30天 |