赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-02-22 | 卡迪夫城 | 1 : 1 | 普利茅斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 普利茅斯 | 0 : 5 | 卡迪夫城 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英冠 | 2024-01-20 | 卡迪夫城 | 1 : 3 | 普利茅斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2023-12-26 | 普利茅斯 | 2 : 2 | 卡迪夫城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,卡迪夫城胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2025-08-27 | 切尔滕汉姆 | 0 : 3 | 卡迪夫城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2025-08-23 | 卡迪夫城 | 1 : 0 | 卢顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2025-08-20 | 卡迪夫城 | 1 : 0 | AFC温布尔登 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2025-08-16 | 罗瑟汉姆 | 0 : 3 | 卡迪夫城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英联杯 | 2025-08-13 | 斯文登 | 1 : 2 | 卡迪夫城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2025-08-08 | 卡迪夫城 | 0 : 0 | 维尔港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-08-02 | 彼得堡联 | 1 : 2 | 卡迪夫城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 卡迪夫城 | 2 : 2 | 诺茨郡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 卡迪夫城 | 2 : 2 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-16 | 卡迪夫城 | 3 : 2 | 耶奥维尔 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡迪夫城胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-08-23 | 布莱克浦 | 0 : 1 | 普利茅斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2025-08-20 | 莱顿东方 | 1 : 0 | 普利茅斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2025-08-16 | 普利茅斯 | 2 : 3 | 林肯城 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英联杯 | 2025-08-13 | 女王公园 | 2 : 3 | 普利茅斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2025-08-09 | 普利茅斯 | 0 : 2 | 博尔顿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2025-08-02 | 巴恩斯利 | 3 : 1 | 普利茅斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 布里斯托尔城 | 2 : 0 | 普利茅斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-24 | 普利茅斯 | 6 : 0 | 托基联 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 塔维斯托克 | 2 : 1 | 普利茅斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-17 | 普利茅斯 | 3 : 2 | 特鲁罗城 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,普利茅斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 4 | 0 | 7 | 1 | 6 | 1 | 80% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 31 | 7 | 82 | 47 | 35 | 1 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-08-30 | 卡迪夫城 | 普利茅斯 | 4天 |
英甲 | 2025-09-06 | 卡迪夫城 | 伯顿 | 11天 |
英甲 | 2025-09-13 | 斯托克港 | 卡迪夫城 | 18天 |
英锦赛 | 2025-09-17 | 埃克塞特城 | 卡迪夫城 | 21天 |
英甲 | 2025-09-20 | 卡迪夫城 | 布拉德福德 | 25天 |
英甲 | 2025-09-27 | 维冈竞技 | 卡迪夫城 | 32天 |
英甲 | 2025-10-04 | 卡迪夫城 | 莱顿东方 | 39天 |
英锦赛 | 2025-10-08 | 卡迪夫城 | 纽波特郡 | 42天 |
英甲 | 2025-10-11 | 巴恩斯利 | 卡迪夫城 | 46天 |
英甲 | 2025-10-18 | 卡迪夫城 | 雷丁 | 53天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-08-30 | 卡迪夫城 | 普利茅斯 | 4天 |
英锦赛 | 2025-09-03 | 普利茅斯 | 切尔滕汉姆 | 7天 |
英甲 | 2025-09-06 | 普利茅斯 | 斯托克港 | 11天 |
英甲 | 2025-09-13 | 卢顿 | 普利茅斯 | 18天 |
英甲 | 2025-09-20 | 普利茅斯 | 彼得堡联 | 25天 |
英锦赛 | 2025-09-24 | 普利茅斯 | 托特纳姆热刺U21 | 28天 |
英甲 | 2025-09-27 | 伯顿 | 普利茅斯 | 32天 |
英甲 | 2025-10-04 | 普利茅斯 | 维冈竞技 | 39天 |
英甲 | 2025-10-11 | 曼斯菲尔德 | 普利茅斯 | 46天 |
英甲 | 2025-10-18 | 普利茅斯 | AFC温布尔登 | 53天 |