赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-08-31 | 科利纳多罗 | 3 : 3 | 迪特科尼 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2025-08-23 | 迪特科尼 | 1 : 0 | 泰华尼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2025-08-17 | 弗赖恩巴赫 | 2 : 0 | 迪特科尼 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2025-08-10 | 迪特科尼 | 2 : 3 | 图根 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-17 | 迪特科尼 | 1 : 3 | 温特图尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-06-21 | 迪特科尼 | 0 : 2 | 苏黎世 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2025-05-24 | FC黑星 | 3 : 3 | 迪特科尼 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2025-05-17 | 迪特科尼 | 0 : 1 | 兰根萨尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2025-05-10 | 索洛图恩 | 1 : 2 | 迪特科尼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2025-05-03 | 迪特科尼 | 0 : 2 | 史克奇 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,迪特科尼胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-08-30 | 圣加伦U21 | 1 : 4 | 泰华尼 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2025-08-23 | 图根 | 4 : 2 | 圣加伦U21 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2025-08-16 | 圣加伦U21 | 3 : 3 | USV伊斯琛 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2025-08-10 | 史达比奥 | 2 : 2 | 圣加伦U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2025-05-24 | 圣加伦U21 | 1 : 1 | SV沙夫豪森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2025-05-17 | 乌兹维尔 | 1 : 1 | 圣加伦U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2025-05-10 | 圣加伦U21 | 1 : 1 | 弗赖恩巴赫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2025-05-04 | 科索沃苏黎世 | 0 : 1 | 圣加伦U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2025-04-26 | 圣加伦U21 | 3 : 1 | 温特图尔U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 林斯04 | 0 : 3 | 圣加伦U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣加伦U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 16 | 51 | 50 | 1 | 9 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 9 | 18 | 57 | 86 | -29 | 15 | 28% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-09-11 | 迪特科尼 | 圣加伦U21 | 3天 |
瑞士甲 | 2025-09-13 | 迪特科尼 | 维德纽 | 5天 |
瑞士甲 | 2025-09-20 | 温特图尔U21 | 迪特科尼 | 12天 |
瑞士甲 | 2025-09-27 | 迪特科尼 | 洪格 | 19天 |
瑞士甲 | 2025-10-04 | 科索沃苏黎世 | 迪特科尼 | 26天 |
瑞士甲 | 2025-10-11 | 迪特科尼 | YF尤文图斯 | 33天 |
瑞士甲 | 2025-10-25 | 巴登 | 迪特科尼 | 47天 |
瑞士甲 | 2025-11-01 | 迪特科尼 | 史达比奥 | 55天 |
瑞士甲 | 2025-11-08 | SV沙夫豪森 | 迪特科尼 | 62天 |
瑞士甲 | 2025-11-15 | 迪特科尼 | USV伊斯琛 | 69天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-09-11 | 迪特科尼 | 圣加伦U21 | 3天 |
瑞士甲 | 2025-09-14 | 圣加伦U21 | 温特图尔U21 | 6天 |
瑞士甲 | 2025-09-20 | 科索沃苏黎世 | 圣加伦U21 | 12天 |
瑞士甲 | 2025-09-27 | 圣加伦U21 | 巴登 | 19天 |
瑞士甲 | 2025-10-04 | SV沙夫豪森 | 圣加伦U21 | 26天 |
瑞士甲 | 2025-10-11 | 圣加伦U21 | 邦施泰滕 | 33天 |
瑞士甲 | 2025-10-25 | 弗赖恩巴赫 | 圣加伦U21 | 47天 |
瑞士甲 | 2025-11-01 | 圣加伦U21 | 科利纳多罗 | 55天 |
瑞士甲 | 2025-11-09 | 维德纽 | 圣加伦U21 | 62天 |
瑞士甲 | 2025-11-15 | 圣加伦U21 | 洪格 | 69天 |