赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-03-03 | 阿利安萨 | 2 : 1 | 云斯卡尔达斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-06 | 云斯卡尔达斯 | 0 : 1 | 阿利安萨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-03-26 | 阿利安萨 | 0 : 1 | 云斯卡尔达斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦甲 | 2023-09-26 | 云斯卡尔达斯 | 1 : 2 | 阿利安萨 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 4 场交锋,阿利安萨胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-03-03 | 阿利安萨 | 1 : 1 | 云斯卡尔达斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-06 | 云斯卡尔达斯 | 0 : 1 | 阿利安萨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-03-26 | 阿利安萨 | 0 : 1 | 云斯卡尔达斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦甲 | 2023-09-26 | 云斯卡尔达斯 | 0 : 2 | 阿利安萨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 4 场交锋,阿利安萨胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-10-06 | 云斯卡尔达斯 | 0 : 1 | 阿利安萨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2023-09-26 | 云斯卡尔达斯 | 1 : 2 | 阿利安萨 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,阿利安萨胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-10-06 | 云斯卡尔达斯 | 0 : 1 | 阿利安萨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2023-09-26 | 云斯卡尔达斯 | 0 : 2 | 阿利安萨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,阿利安萨胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-07-23 | 托利马体育 | 1 : 0 | 阿利安萨 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦甲 | 2025-07-20 | 佩雷拉 | 0 : 1 | 阿利安萨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2025-07-14 | 阿利安萨 | 1 : 1 | 麦德林独立 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦杯 | 2025-06-16 | 阿利安萨 | 1 : 0 | 巴瑞库拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦杯 | 2025-06-12 | 恩维加多 | 3 : 3 | 阿利安萨 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
哥伦杯 | 2025-06-09 | 阿利安萨 | 2 : 2 | 奥尔索马尔索 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
哥伦杯 | 2025-06-05 | 里奥内格罗老鹰 | 0 : 4 | 阿利安萨 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
哥伦甲 | 2025-05-26 | 圣塔菲 | 1 : 6 | 阿利安萨 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
哥伦甲 | 2025-05-18 | 阿利安萨 | 1 : 2 | 茨高 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-12 | 卡利体育会 | 0 : 2 | 阿利安萨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿利安萨胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-07-23 | 托利马体育 | 1 : 0 | 阿利安萨 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦甲 | 2025-07-20 | 佩雷拉 | 0 : 1 | 阿利安萨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2025-07-14 | 阿利安萨 | 1 : 0 | 麦德林独立 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦杯 | 2025-06-16 | 阿利安萨 | 0 : 0 | 巴瑞库拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦杯 | 2025-06-12 | 恩维加多 | 2 : 1 | 阿利安萨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
哥伦杯 | 2025-06-09 | 阿利安萨 | 1 : 2 | 奥尔索马尔索 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
哥伦杯 | 2025-06-05 | 里奥内格罗老鹰 | 0 : 3 | 阿利安萨 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2025-05-26 | 圣塔菲 | 0 : 3 | 阿利安萨 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2025-05-18 | 阿利安萨 | 0 : 1 | 茨高 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-12 | 卡利体育会 | 0 : 2 | 阿利安萨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿利安萨胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南美杯 | 2025-07-24 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 0 : 4 | 云斯卡尔达斯 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
哥伦甲 | 2025-07-21 | 云斯卡尔达斯 | 1 : 2 | 福塔雷绍查 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
南美杯 | 2025-07-17 | 云斯卡尔达斯 | 3 : 0 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2025-07-12 | 国民竞技 | 3 : 1 | 云斯卡尔达斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-07 | 纽维尔老男孩 | 1 : 1 | 云斯卡尔达斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-04 | 云斯卡尔达斯 | 0 : 1 | 蓝十字 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-20 | 国民竞技 | 2 : 1 | 云斯卡尔达斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-17 | 云斯卡尔达斯 | 0 : 1 | 圣塔菲 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-12 | 云斯卡尔达斯 | 2 : 2 | 百万富翁 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-09 | 百万富翁 | 0 : 0 | 云斯卡尔达斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,云斯卡尔达斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南美杯 | 2025-07-24 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 0 : 2 | 云斯卡尔达斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
哥伦甲 | 2025-07-21 | 云斯卡尔达斯 | 1 : 2 | 福塔雷绍查 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
南美杯 | 2025-07-17 | 云斯卡尔达斯 | 0 : 0 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-07-12 | 国民竞技 | 1 : 0 | 云斯卡尔达斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-07 | 纽维尔老男孩 | 0 : 0 | 云斯卡尔达斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-04 | 云斯卡尔达斯 | 0 : 0 | 蓝十字 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-20 | 国民竞技 | 1 : 0 | 云斯卡尔达斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-17 | 云斯卡尔达斯 | 0 : 1 | 圣塔菲 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-12 | 云斯卡尔达斯 | 2 : 0 | 百万富翁 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-09 | 百万富翁 | 0 : 0 | 云斯卡尔达斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,云斯卡尔达斯胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 9 | 8 | 26 | 23 | 3 | 6 | 45% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 4 | 8 | 18 | 23 | -5 | 15 | 20% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-07-28 | 福塔雷绍查 | 阿利安萨 | 4天 |
哥伦甲 | 2025-08-04 | 阿利安萨 | 布卡拉曼加 | 10天 |
哥伦甲 | 2025-08-09 | 国民竞技 | 阿利安萨 | 15天 |
哥伦甲 | 2025-08-18 | 阿利安萨 | 云斯卡尔达斯 | 24天 |
哥伦甲 | 2025-08-25 | 曼达朗拿 | 阿利安萨 | 31天 |
哥伦甲 | 2025-09-01 | 阿利安萨 | 卡利美洲 | 38天 |
哥伦甲 | 2025-09-07 | 布卡拉曼加 | 阿利安萨 | 44天 |
哥伦甲 | 2025-09-14 | 阿利安萨 | 百万富翁 | 51天 |
哥伦甲 | 2025-09-21 | 恩维加多 | 阿利安萨 | 58天 |
哥伦甲 | 2025-09-28 | 阿利安萨 | 拉尼洛斯 | 65天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-07-27 | 云斯卡尔达斯 | 巴兰基亚青年 | 2天 |
哥伦杯 | 2025-07-31 | 云斯卡尔达斯 | 帕特里奥坦斯 | 6天 |
哥伦甲 | 2025-08-04 | 佩雷拉 | 云斯卡尔达斯 | 10天 |
哥伦杯 | 2025-08-07 | 帕特里奥坦斯 | 云斯卡尔达斯 | 13天 |
哥伦甲 | 2025-08-10 | 云斯卡尔达斯 | 里奥内格罗老鹰 | 16天 |
南美杯 | 2025-08-13 | 云斯卡尔达斯 | 飓风队 | 19天 |
哥伦甲 | 2025-08-18 | 阿利安萨 | 云斯卡尔达斯 | 24天 |
南美杯 | 2025-08-20 | 云斯卡尔达斯 | 飓风队 | 26天 |
哥伦甲 | 2025-08-25 | 云斯卡尔达斯 | 托利马体育 | 31天 |
哥伦甲 | 2025-09-01 | 圣塔菲 | 云斯卡尔达斯 | 39天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | - | |
![]() |
0 | 0 | 0 | - |
球友赛程网2024年6月2日讯,随着中超联赛进入白热化阶段,排名前后差距逐渐缩小,多支球队展现出了冲击冠军的潜力。目前,有几支球队在积分榜上紧密追赶,有望成为本赛季的夺冠热门。首先,上海申花队是一支备受关注的球队。他们在过去几轮比赛中表现出色,连续取得了几场胜利,积分迅速攀升。申花队拥有实力强大的外援和国内球员,他们的整体实力在联赛中占据优势。
2024-06-02 11:58:27
球友赛程网2024年6月2日讯,近年来,浙江队在中甲联赛中表现出色,一直是杭州球迷们的骄傲。他们的出色表现让人们对他们冲击中超联赛充满期待。杭州球迷们希望他们能够在新赛季中取得新突破,实现冲超梦想。浙江队自2018年进入中甲联赛以来,一直保持着稳定的竞技状态。他们在过去的几个赛季中多次跻身联赛前列,展现出了强大的实力和团队精神。
2024-06-02 11:05:09
球友赛程网2024年6月2日讯,中超赛制的变化引发了球队、球迷和媒体的不满。这一变化涉及到各方的利益博弈,导致了不同利益主体之间的矛盾和冲突。首先,对于球队来说,中超赛制的变化可能会对他们的竞争力和利益产生影响。过去的赛制中,球队有更多的比赛机会,可以展现自己的实力和技术。而新的赛制中,比赛数量减少,球队的机会也相应减少。尤其是对于那些实力较弱的球队来说,他们更需要比赛来提高自己的实力和积分。
2024-06-02 10:44:28
球友赛程网2024年6月2日讯,中超联赛即将进入关键的保级阶段,目前有多支球队还未摆脱降级的威胁。在剩下的几轮比赛中,哪两支球队能够逃离降级的命运成为了广大球迷关注的焦点。目前,排名中超积分榜倒数第一和第二的两支球队分别是XX队和XX队。他们的表现一直不尽如人意,战绩不佳,积分远远落后于其他球队。然而,保级战的关键在于谁能在最后几轮比赛中发挥出色,取得更多的胜利。首先来看XX队。
2024-06-02 09:19:18
球友赛程网2024年6月2日讯,近日,关于中超球队身价评估的数据最新分析出炉。这一数据引起了广大球迷的热议,也成为了当下时事新闻热点之一。
2024-06-02 08:23:07
球友赛程网2024年6月2日讯,近日,万达集团董事长王健林与中超球队的合作引发了广泛关注。这一合作不仅仅是关于投资和赞助,更是关于中国足球发展的长远规划。王健林表示,他希望通过与中超球队的合作,推动中国足球的发展,让足球运动在中国成为一项更加受欢迎的体育运动。王健林与中超球队的合作旨在提升中国足球的整体水平,让中国球员在国际舞台上有更好的表现。
2024-06-01 10:29:53