赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-02-21 | 吉隆坡城 | 1 : 1 | 沙巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2024-07-31 | 沙巴 | 0 : 3 | 吉隆坡城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-05-01 | 吉隆坡城 | 0 : 0 | 沙巴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马来超 | 2023-08-13 | 吉隆坡城 | 2 : 3 | 沙巴 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
马足总 | 2023-05-28 | 吉隆坡城 | 2 : 1 | 沙巴 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 5 场交锋,吉隆坡城胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-04-20 | 吉兰丹DN | 2 : 5 | 吉隆坡城 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
马来超 | 2025-04-13 | 吉隆坡城 | 0 : 1 | 槟城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马来超 | 2025-04-06 | 霹雳FC | 2 : 1 | 吉隆坡城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2025-03-07 | 吉隆坡城 | 3 : 2 | 吉达州 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
马来超 | 2025-02-26 | 皇家警察 | 1 : 2 | 吉隆坡城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2025-02-21 | 吉隆坡城 | 1 : 1 | 沙巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2025-02-14 | 吉隆坡城 | 2 : 1 | 登嘉楼 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
东盟锦标 | 2025-02-06 | 吉隆坡城 | 0 : 1 | 武里南联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马来超 | 2025-01-26 | 吉隆坡城 | 1 : 1 | 彭亨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
东盟锦标 | 2025-01-23 | 河内公安 | 3 : 2 | 吉隆坡城 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉隆坡城胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-04-20 | 霹雳FC | 1 : 0 | 沙巴 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
马来超 | 2025-04-12 | 沙巴 | 1 : 1 | 吉达州 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2025-04-08 | 皇家警察 | 0 : 1 | 沙巴 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2025-03-07 | 沙巴 | 2 : 2 | 登嘉楼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2025-02-27 | 沙巴 | 0 : 0 | 雪州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马来超 | 2025-02-21 | 吉隆坡城 | 1 : 1 | 沙巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2025-02-16 | 彭亨 | 2 : 2 | 沙巴 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马来杯 | 2025-01-18 | 彭亨 | 1 : 1 | 沙巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2025-01-11 | 沙巴 | 0 : 4 | 柔佛新山 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
马来杯 | 2024-12-15 | 沙巴 | 1 : 0 | 古晋城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,沙巴胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 10 | 8 | 44 | 39 | 5 | 7 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 17 | 6 | 64 | 33 | 31 | 3 | 65% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-08-09 | 米格雷森FC | 吉隆坡城 | 25天 |
马来超 | 2025-08-13 | 吉隆坡城 | 沙巴 | 29天 |
马来超 | 2025-08-24 | 槟城 | 吉隆坡城 | 40天 |
马来超 | 2025-08-27 | 吉隆坡城 | 皇家警察 | 43天 |
马来超 | 2025-09-20 | 文莱DPMM | 吉隆坡城 | 67天 |
马来超 | 2025-09-27 | 吉隆坡城 | 登嘉楼 | 74天 |
马来超 | 2025-10-04 | 马六甲FC | 吉隆坡城 | 81天 |
马来超 | 2025-10-26 | 雪州 | 吉隆坡城 | 103天 |
马来超 | 2025-11-01 | 吉隆坡城 | 吉兰丹DN | 109天 |
马来超 | 2025-12-07 | 吉隆坡城 | 柔佛新山 | 145天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-08-10 | 沙巴 | 马六甲FC | 26天 |
马来超 | 2025-08-13 | 吉隆坡城 | 沙巴 | 29天 |
马来超 | 2025-08-23 | 沙巴 | 吉兰丹DN | 39天 |
马来超 | 2025-09-21 | 柔佛新山 | 沙巴 | 68天 |
马来超 | 2025-09-27 | 森美兰 | 沙巴 | 74天 |
马来超 | 2025-10-04 | 沙巴 | 古晋城 | 81天 |
马来超 | 2025-10-26 | 米格雷森FC | 沙巴 | 103天 |
马来超 | 2025-11-01 | 沙巴 | 雪州 | 109天 |
马来超 | 2025-11-23 | 沙巴 | 槟城 | 131天 |
马来超 | 2025-12-06 | 皇家警察 | 沙巴 | 144天 |