| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-10-03 | 吉兰丹DN | 1 : 4 | 登嘉楼 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 马来超 | 2024-05-24 | 吉兰丹DN | 0 : 3 | 登嘉楼 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 球会友谊 | 2024-05-03 | 吉兰丹DN | 0 : 0 | 登嘉楼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 马来超 | 2023-08-08 | 登嘉楼 | 4 : 1 | 吉兰丹DN | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 4 场交锋,登嘉楼胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
登嘉楼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马足总 | 2025-10-18 | 古晋城 | 4 : 1 | 登嘉楼 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 马来超 | 2025-10-03 | 吉兰丹DN | 1 : 4 | 登嘉楼 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 马来超 | 2025-09-27 | 登嘉楼 | 0 : 1 | 吉隆坡城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 马来超 | 2025-09-19 | 马六甲FC | 0 : 4 | 登嘉楼 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 马来超 | 2025-08-27 | 登嘉楼 | 2 : 5 | 雪州 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
| 马来超 | 2025-08-22 | 登嘉楼 | 5 : 0 | 文莱DPMM | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 马足总 | 2025-08-17 | 登嘉楼 | 1 : 2 | 米格雷森FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-07-18 | 金边FC | 1 : 4 | 登嘉楼 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 马来超 | 2025-04-20 | 吉达州 | 0 : 3 | 登嘉楼 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 马来超 | 2025-04-12 | 登嘉楼 | 0 : 1 | 皇家警察 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,登嘉楼胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
吉兰丹达鲁纳英
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-10-24 | 马六甲FC | 1 : 2 | 吉兰丹DN | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 马足总 | 2025-10-17 | 沙巴 | 2 : 1 | 吉兰丹DN | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 马来超 | 2025-10-03 | 吉兰丹DN | 1 : 4 | 登嘉楼 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 马来超 | 2025-09-26 | 吉兰丹DN | 2 : 1 | 文莱DPMM | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 马来超 | 2025-09-20 | 吉兰丹DN | 1 : 3 | 皇家警察 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 马来超 | 2025-08-30 | 吉兰丹DN | 1 : 0 | 槟城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 马来超 | 2025-08-12 | 米格雷森FC | 1 : 1 | 吉兰丹DN | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马来超 | 2025-04-20 | 吉兰丹DN | 2 : 5 | 吉隆坡城 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
| 马来超 | 2025-04-13 | 森美兰 | 2 : 1 | 吉兰丹DN | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 马来超 | 2025-04-10 | 吉兰丹DN | 0 : 9 | 柔佛新山 | 负 | -9 | 输 | 9 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉兰丹达鲁纳英胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
登嘉楼
[马来超排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 11 | 8 | 45 | 34 | 11 | 6 | 42% |
吉兰丹达鲁纳英
[马来超排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 4 | 17 | 29 | 65 | -36 | 12 | 15% |
登嘉楼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-12-19 | 米格雷森FC | 登嘉楼 | 55天 |
| 马来超 | 2026-02-27 | 登嘉楼 | 吉隆坡城 | 126天 |
| 马来超 | 2026-03-06 | 吉兰丹DN | 登嘉楼 | 133天 |
吉兰丹达鲁纳英
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-12-20 | 柔佛新山 | 吉兰丹DN | 56天 |
| 马来超 | 2026-01-13 | 吉兰丹DN | 沙巴 | 81天 |
| 马来超 | 2026-01-31 | 吉兰丹DN | 槟城 | 99天 |
| 马来超 | 2026-02-27 | 吉兰丹DN | 文莱DPMM | 126天 |
| 马来超 | 2026-03-06 | 吉兰丹DN | 登嘉楼 | 133天 |