赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊超 | 2025-09-01 | 特里波利斯 | 0 : 1 | 雅典AEK | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
希腊超 | 2025-08-24 | 特里波利斯 | 0 : 2 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-18 | 特里波利斯 | 1 : 2 | 阿里斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-10 | 特里波利斯 | 1 : 1 | 基菲萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-03 | 特里波利斯 | 2 : 4 | 莫托路宾 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-30 | 特里波利斯 | 3 : 1 | 斯塔泽舒夫 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-20 | 特里波利斯 | 0 : 0 | 阿特罗米托斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希腊超 | 2025-05-10 | 特里波利斯 | 2 : 4 | 阿里斯 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
希腊超 | 2025-05-04 | 阿特罗米托斯 | 4 : 1 | 特里波利斯 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
希腊超 | 2025-04-27 | 特里波利斯 | 2 : 0 | OFI克里特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,特里波利斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊超 | 2025-08-31 | 基菲萨 | 1 : 1 | 拉里萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
希腊超 | 2025-08-25 | 拉里萨 | 0 : 1 | 塞萨洛尼基 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
希腊杯 | 2025-08-19 | 拉里萨 | 2 : 1 | 卡拉马塔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-12 | 潘塞莱科斯 | 1 : 1 | 拉里萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-10 | 莱瓦贾科斯 | 2 : 0 | 拉里萨 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 帕纳托利克斯 | 1 : 0 | 拉里萨 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 艾巴辛尼 | 0 : 1 | 拉里萨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-20 | 阿诺索西斯 | 0 : 2 | 拉里萨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-17 | 海法夏普尔 | 0 : 0 | 拉里萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希腊甲 | 2025-05-11 | 基菲萨 | 0 : 1 | 拉里萨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,拉里萨胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 4 | 9 | 19 | 30 | -11 | 10 | 15% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 10 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希腊超 | 2025-09-13 | 特里波利斯 | 拉里萨 | 8天 |
希腊杯 | 2025-09-17 | 基菲萨 | 特里波利斯 | 12天 |
希腊超 | 2025-09-20 | 维洛斯NPS | 特里波利斯 | 15天 |
希腊杯 | 2025-09-24 | 特里波利斯 | 奥林匹亚科斯 | 19天 |
希腊超 | 2025-09-27 | 特里波利斯 | 塞萨洛尼基 | 22天 |
希腊超 | 2025-10-04 | 潘塞莱科斯 | 特里波利斯 | 29天 |
希腊超 | 2025-10-18 | 特里波利斯 | 基菲萨 | 43天 |
希腊超 | 2025-10-25 | 帕纳辛纳科斯 | 特里波利斯 | 50天 |
希腊杯 | 2025-10-29 | 莱瓦贾科斯 | 特里波利斯 | 54天 |
希腊超 | 2025-11-02 | 特里波利斯 | OFI克里特 | 57天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希腊超 | 2025-09-13 | 特里波利斯 | 拉里萨 | 8天 |
希腊杯 | 2025-09-17 | 马尔科 | 拉里萨 | 12天 |
希腊超 | 2025-09-20 | 拉里萨 | 雅典AEK | 15天 |
希腊杯 | 2025-09-24 | 拉里萨 | 莱瓦贾科斯 | 19天 |
希腊超 | 2025-09-27 | 阿特罗米托斯 | 拉里萨 | 22天 |
希腊超 | 2025-10-04 | 拉里萨 | 维洛斯NPS | 29天 |
希腊超 | 2025-10-18 | 拉里萨 | 奥林匹亚科斯 | 43天 |
希腊超 | 2025-10-25 | 潘塞莱科斯 | 拉里萨 | 50天 |
希腊杯 | 2025-10-29 | 塞萨洛尼基 | 拉里萨 | 54天 |
希腊超 | 2025-11-02 | 拉里萨 | 莱瓦贾科斯 | 57天 |