| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2025-08-30 | 罗勇 | 1 : 1 | 泰港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2025-04-30 | 罗勇 | 1 : 4 | 泰港 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 泰超 | 2024-08-10 | 泰港 | 3 : 1 | 罗勇 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,泰港胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
泰港
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2025-08-30 | 罗勇 | 1 : 1 | 泰港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2025-08-24 | 泰港 | 0 : 1 | 素可泰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 泰超 | 2025-08-17 | 大城联 | 1 : 3 | 泰港 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-08-08 | 兴布里 | 0 : 10 | 泰港 | 胜 | -10 | 赢 | 10 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-07-29 | 庄他武里 | 1 : 5 | 泰港 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 印尼总杯 | 2025-07-13 | 泰港 | 2 : 1 | 牛津联队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼总杯 | 2025-07-10 | 泰港 | 2 : 1 | 德瓦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼总杯 | 2025-07-06 | 泰港 | 2 : 0 | 万隆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 泰超 | 2025-04-30 | 罗勇 | 1 : 4 | 泰港 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 泰超 | 2025-04-20 | 泰港 | 2 : 1 | 廊莫那浦府 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,泰港胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
罗勇
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2025-08-30 | 罗勇 | 1 : 1 | 泰港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2025-08-22 | 呵叻府 | 2 : 1 | 罗勇 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 泰超 | 2025-08-17 | 罗勇 | 2 : 3 | 曼谷联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-08-10 | 罗勇 | 1 : 1 | 武里南联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-08-01 | 大埔 | 0 : 2 | 罗勇 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-07-26 | 春武里 | 3 : 4 | 罗勇 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
| 泰超 | 2025-04-30 | 罗勇 | 1 : 4 | 泰港 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 泰超 | 2025-04-20 | 孔敬联 | 0 : 4 | 罗勇 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 泰超 | 2025-04-06 | 罗勇 | 2 : 1 | 佛统联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 泰超 | 2025-03-29 | 罗勇 | 1 : 2 | 武里南联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗勇胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
泰港
[泰超排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 14 | 6 | 52 | 38 | 14 | 3 | 47% |
罗勇
[泰超排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 8 | 14 | 41 | 59 | -18 | 12 | 27% |
泰港
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2025-09-13 | 拉查武里 | 泰港 | 6天 |
| 泰超 | 2025-09-19 | 泰港 | 春武里 | 12天 |
| 泰超 | 2025-09-28 | 巴吞联 | 泰港 | 21天 |
| 泰超 | 2025-10-04 | 泰港 | DP北碧府 | 27天 |
| 泰超 | 2025-10-18 | 呵叻府 | 泰港 | 41天 |
| 泰超 | 2025-10-24 | 泰港 | 蒙通联 | 47天 |
| 泰超 | 2025-11-02 | 南奔勇士 | 泰港 | 56天 |
| 泰超 | 2025-11-09 | 泰港 | 曼谷联 | 63天 |
| 泰超 | 2025-11-22 | 泰港 | 清莱联 | 76天 |
| 泰超 | 2025-11-28 | 巴蜀府 | 泰港 | 82天 |
罗勇
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2025-09-14 | 罗勇 | 蒙通联 | 7天 |
| 泰超 | 2025-09-21 | 罗勇 | 大城联 | 14天 |
| 泰超 | 2025-09-27 | 罗勇 | 乌泰他尼森林 | 20天 |
| 泰超 | 2025-10-04 | 清莱联 | 罗勇 | 27天 |
| 泰超 | 2025-10-19 | 罗勇 | 巴蜀府 | 42天 |
| 泰超 | 2025-10-26 | 武里南联 | 罗勇 | 49天 |
| 泰超 | 2025-11-01 | 罗勇 | 素可泰 | 55天 |
| 泰超 | 2025-11-09 | 巴吞联 | 罗勇 | 63天 |
| 泰超 | 2025-11-23 | DP北碧府 | 罗勇 | 77天 |
| 泰超 | 2025-11-29 | 罗勇 | 春武里 | 83天 |