赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2025-08-23 | 巴厘联 | 2 : 5 | 帕尔斯巴亚 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
印尼甲 | 2025-08-16 | 帕尔斯巴亚 | 1 : 0 | 培斯塔坦格朗 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2025-08-08 | 永亚卡达 | 1 : 0 | 帕尔斯巴亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 斯莱曼 | 0 : 1 | 帕尔斯巴亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2025-05-23 | 巴厘联 | 3 : 1 | 帕尔斯巴亚 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2025-05-18 | 帕尔斯巴亚 | 1 : 1 | 婆罗洲FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2025-05-11 | 塞曼巴东 | 1 : 1 | 帕尔斯巴亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2025-05-05 | 帕尔斯巴亚 | 3 : 3 | 佩斯克谏义里 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
印尼甲 | 2025-04-28 | 帕尔斯巴亚 | 1 : 1 | 阿雷马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2025-04-20 | 马都拉联 | 0 : 1 | 帕尔斯巴亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,帕尔斯巴亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2025-08-30 | 阿雷马 | 0 : 0 | 杰帕拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2025-08-24 | 杰帕拉 | 1 : 3 | 婆罗洲FC | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2025-08-18 | 万隆 | 1 : 2 | 杰帕拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2025-08-08 | 杰帕拉 | 1 : 1 | PSM马卡萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼乙 | 2025-02-25 | 北干巴鲁联 | 0 : 1 | 杰帕拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼乙 | 2025-02-18 | 杰帕拉 | 1 : 0 | 佩塞拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼乙 | 2025-02-12 | 巴杨卡拉泗水联 | 0 : 0 | 杰帕拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼乙 | 2025-02-07 | PSKC芝玛希 | 1 : 4 | 杰帕拉 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
印尼乙 | 2025-02-01 | 杰帕拉 | 3 : 3 | PSKC芝玛希 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
印尼乙 | 2025-01-11 | 杰帕拉 | 0 : 4 | 巴杨卡拉泗水联 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,杰帕拉胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 12 | 52 | 45 | 7 | 6 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 7 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2025-09-12 | 万隆 | 帕尔斯巴亚 | 4天 |
印尼甲 | 2025-09-19 | 帕尔斯巴亚 | 塞曼巴东 | 11天 |
印尼甲 | 2025-09-26 | 德瓦 | 帕尔斯巴亚 | 18天 |
印尼甲 | 2025-10-04 | 帕尔斯巴亚 | 杰帕拉 | 26天 |
印尼甲 | 2025-10-18 | 帕尔斯巴亚 | 佩西加雅加达 | 40天 |
印尼甲 | 2025-10-24 | 巴克伦佛 | 帕尔斯巴亚 | 46天 |
印尼甲 | 2025-11-02 | 帕尔斯巴亚 | 伯希索罗 | 55天 |
印尼甲 | 2025-11-07 | 佩斯克谏义里 | 帕尔斯巴亚 | 60天 |
印尼甲 | 2025-11-21 | 帕尔斯巴亚 | 阿雷马 | 74天 |
印尼甲 | 2025-11-28 | 巴杨卡拉泗水联 | 帕尔斯巴亚 | 81天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2025-09-13 | 伯希索罗 | 杰帕拉 | 5天 |
印尼甲 | 2025-09-22 | 杰帕拉 | 培斯塔坦格朗 | 14天 |
印尼甲 | 2025-09-27 | 杰帕拉 | 佩斯克谏义里 | 19天 |
印尼甲 | 2025-10-04 | 帕尔斯巴亚 | 杰帕拉 | 26天 |
印尼甲 | 2025-10-19 | 杰帕拉 | 巴厘联 | 41天 |
印尼甲 | 2025-10-27 | 巴杨卡拉泗水联 | 杰帕拉 | 49天 |
印尼甲 | 2025-11-03 | 杰帕拉 | 马鲁特联 | 56天 |
印尼甲 | 2025-11-09 | 马都拉联 | 杰帕拉 | 62天 |
印尼甲 | 2025-11-20 | 杰帕拉 | 塞曼巴东 | 73天 |
印尼甲 | 2025-11-27 | 巴克伦佛 | 杰帕拉 | 80天 |