艾里斯利马索尔
集锦|回放
03-16 01:00
希腊人竞技

塞浦甲 03-16 01:00 艾里斯利马索尔 VS 希腊人竞技

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    塞浦甲 2026-03-16 希腊人竞技 2 : 1 艾里斯利马索尔 1 3
    塞浦甲 2025-12-07 艾里斯利马索尔 0 : 2 希腊人竞技 -2 2
    塞浦甲 2025-04-23 艾里斯利马索尔 1 : 2 希腊人竞技 -1 3
    塞浦甲 2025-03-16 希腊人竞技 0 : 1 艾里斯利马索尔 -1 1
    塞浦甲 2025-03-01 希腊人竞技 0 : 3 艾里斯利马索尔 -3 3
    塞浦甲 2024-12-03 艾里斯利马索尔 2 : 1 希腊人竞技 1 3
    塞浦甲 2024-04-22 艾里斯利马索尔 0 : 2 希腊人竞技 -2 2
    塞浦甲 2024-03-11 希腊人竞技 1 : 2 艾里斯利马索尔 -1 3
    塞浦甲 2024-02-16 艾里斯利马索尔 0 : 1 希腊人竞技 -1 1
    塞浦甲 2023-11-26 希腊人竞技 0 : 1 艾里斯利马索尔 -1 1

    两队近 10 场交锋,艾里斯利马索尔5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    近期战绩

    艾里斯利马索尔 艾里斯利马索尔
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    塞浦甲 2026-03-21 奥莫尼亚 2 : 2 艾里斯利马索尔 0 4
    塞浦甲 2026-03-16 希腊人竞技 2 : 1 艾里斯利马索尔 1 3
    塞浦甲 2026-03-08 艾里斯利马索尔 4 : 0 意诺西斯 4 4
    塞浦甲 2026-03-02 帕福斯FC 2 : 2 艾里斯利马索尔 0 4
    塞浦甲 2026-02-21 艾里斯利马索尔 1 : 1 叶普索纳斯 0 2
    塞浦甲 2026-02-14 艾里斯利马索尔 1 : 1 阿克里塔斯 0 2
    塞浦甲 2026-02-10 阿诺索西斯 1 : 0 艾里斯利马索尔 1 1
    塞浦甲 2026-02-02 艾里斯利马索尔 1 : 2 AEL利马索尔 -1 3
    塞浦甲 2026-01-26 奥莫尼亚 5 : 3 艾里斯利马索尔 2 8
    塞浦杯 2026-01-22 AEL利马索尔 1 : 0 艾里斯利马索尔 1 1

    两队近 10 场交锋,艾里斯利马索尔1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%

    希腊人竞技 希腊人竞技
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    塞浦甲 2026-03-16 希腊人竞技 2 : 1 艾里斯利马索尔 1 3
    塞浦甲 2026-03-08 阿诺索西斯 2 : 0 希腊人竞技 2 2
    塞浦甲 2026-02-28 希腊人竞技 3 : 2 AEL利马索尔 1 5
    塞浦甲 2026-02-22 奥莫尼亚 0 : 1 希腊人竞技 -1 1
    塞浦甲 2026-02-15 希腊人竞技 2 : 3 艾治拿斯 -1 5
    塞浦杯 2026-02-12 意诺西斯 2 : 3 希腊人竞技 -1 5
    塞浦甲 2026-02-08 AEK拉纳卡 2 : 1 希腊人竞技 1 3
    塞浦甲 2026-02-01 希腊人竞技 2 : 0 尼科西亚奥林匹亚 2 2
    塞浦甲 2026-01-24 艾华迪堡 1 : 1 希腊人竞技 0 2
    塞浦甲 2026-01-19 希腊人竞技 1 : 2 阿波罗利马索尔 -1 3

    两队近 10 场交锋,希腊人竞技5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    • 艾里斯利马索尔 艾里斯利马索尔[塞浦甲排名第3]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      26 15 3 46 20 26 3 58%
    • 希腊人竞技 希腊人竞技[塞浦甲排名第1]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      26 18 3 40 13 27 1 69%

    近期赛程

    • 艾里斯利马索尔 艾里斯利马索尔

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 希腊人竞技 希腊人竞技

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔