| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英南超 | 2025-10-22 | 肖林 | 1 : 1 | 彻特西镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英南超 | 2025-02-15 | 彻特西镇 | 0 : 3 | 肖林 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 英南超 | 2024-10-23 | 肖林 | 0 : 4 | 彻特西镇 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
两队近 3 场交锋,彻特西镇胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
                                彻特西镇
                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英南超 | 2025-11-01 | 彻特西镇 | 1 : 4 | 温伯尼镇 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 | 
| 英南超 | 2025-10-22 | 肖林 | 1 : 1 | 彻特西镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英南超 | 2025-10-18 | 布拉克内尔城 | 1 : 1 | 彻特西镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英南超 | 2025-10-15 | 彻特西镇 | 1 : 2 | 贝辛斯托克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英南超 | 2025-10-11 | 彻特西镇 | 2 : 0 | 汤顿 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 英足挑杯 | 2025-10-04 | 提伯利 | 2 : 1 | 彻特西镇 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英南超 | 2025-09-24 | 哈瓦特 | 0 : 2 | 彻特西镇 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 英南超 | 2025-09-20 | 戈斯波特 | 3 : 1 | 彻特西镇 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 英足总杯 | 2025-09-13 | 克雷山谷文米尔斯 | 3 : 2 | 彻特西镇 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
| 英南超 | 2025-09-06 | 彻特西镇 | 0 : 1 | 普尔城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 10 场交锋,彻特西镇胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                                肖林
                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英南超 | 2025-11-01 | 亨格福德镇 | 3 : 5 | 肖林 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 | 
| 英南超 | 2025-10-25 | 戈斯波特 | 2 : 2 | 肖林 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 英南超 | 2025-10-22 | 肖林 | 1 : 1 | 彻特西镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英南超 | 2025-10-18 | 肖林 | 1 : 0 | 汤顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英南超 | 2025-10-11 | 肖林 | 1 : 2 | 格洛斯特城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英足挑杯 | 2025-10-04 | 肖林 | 1 : 2 | 比夏克里夫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英南超 | 2025-10-01 | 肖林 | 0 : 2 | 沃尔顿赫瑟姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 英足总杯 | 2025-09-27 | 东伯尼 | 2 : 1 | 肖林 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英南超 | 2025-09-24 | 阿克斯布里奇 | 0 : 3 | 肖林 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英南超 | 2025-09-20 | 汉威尔城 | 1 : 1 | 肖林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,肖林胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                                彻特西镇 
                                [英南超排名第16]
                            | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 14 | 23 | 67 | 82 | -15 | 16 | 33% | 
                                肖林 
                                [英南超排名第15]
                            | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 13 | 19 | 52 | 63 | -11 | 15 | 31% | 
                                彻特西镇
                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英南超 | 2025-12-13 | 亨格福德镇 | 彻特西镇 | 40天 | 
| 英南超 | 2025-12-20 | 伯克姆斯特德 | 彻特西镇 | 47天 | 
| 英南超 | 2025-12-27 | 彻特西镇 | 沃尔顿赫瑟姆 | 54天 | 
| 英南超 | 2026-01-03 | 阿克斯布里奇 | 彻特西镇 | 61天 | 
| 英南超 | 2026-01-10 | 彻特西镇 | 特沃顿 | 68天 | 
| 英南超 | 2026-01-17 | 彻特西镇 | 道彻斯特 | 75天 | 
| 英南超 | 2026-01-24 | 伊夫舍姆联 | 彻特西镇 | 82天 | 
| 英南超 | 2026-01-31 | 彻特西镇 | 汤顿 | 89天 | 
| 英南超 | 2026-02-07 | 戈斯波特 | 彻特西镇 | 96天 | 
| 英南超 | 2026-02-14 | 彻特西镇 | 格洛斯特城 | 103天 | 
                                肖林
                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英南超 | 2025-12-13 | 肖林 | 道彻斯特 | 40天 | 
| 英南超 | 2025-12-20 | 普尔城 | 肖林 | 47天 | 
| 英南超 | 2025-12-27 | 肖林 | 贝辛斯托克 | 54天 | 
| 英南超 | 2026-01-03 | 哈瓦特 | 肖林 | 61天 | 
| 英南超 | 2026-01-10 | 肖林 | 耶特城 | 68天 | 
| 英南超 | 2026-01-17 | 布拉克内尔城 | 肖林 | 75天 | 
| 英南超 | 2026-01-24 | 肖林 | 伯克姆斯特德 | 82天 | 
| 英南超 | 2026-01-31 | 肖林 | 格洛斯特城 | 89天 | 
| 英南超 | 2026-02-07 | 汉威尔城 | 肖林 | 96天 | 
| 英南超 | 2026-02-14 | 肖林 | 普利茅夫帕克韦 | 103天 |