赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-12 | 南安普顿U21 | 2 : 0 | 托顿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-09 | 托顿 | 1 : 0 | 肖林 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2025-05-05 | 格洛斯特城 | 0 : 1 | 托顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2025-05-01 | 道彻斯特 | 3 : 3 | 托顿 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英南超 | 2025-04-26 | 托顿 | 4 : 0 | 弗罗姆镇 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英南超 | 2025-04-21 | 温彻斯特城 | 0 : 2 | 托顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英南超 | 2025-04-18 | 托顿 | 0 : 0 | 贝辛斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2025-04-12 | 特沃顿 | 1 : 2 | 托顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2025-04-09 | 托顿 | 1 : 1 | 汤顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2025-04-05 | 托顿 | 3 : 0 | 亨格福德镇 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,托顿胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-05 | 韦茅斯 | 4 : 2 | 波特兰联队 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
英议南 | 2025-04-26 | 车姆斯福特 | 6 : 1 | 韦茅斯 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
英议南 | 2025-04-21 | 韦茅斯 | 0 : 3 | 托基联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英议南 | 2025-04-18 | 萨里斯贝利 | 2 : 2 | 韦茅斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议南 | 2025-04-12 | 韦茅斯 | 0 : 0 | 梅德斯托联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议南 | 2025-04-05 | 韦茅斯 | 1 : 4 | 东伯尼 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英议南 | 2025-03-29 | 史洛治 | 0 : 4 | 韦茅斯 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英议南 | 2025-03-22 | 韦茅斯 | 0 : 1 | 茨伯翰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议南 | 2025-03-15 | 博瑞汉姆 | 1 : 2 | 韦茅斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英议南 | 2025-03-12 | 维斯顿 | 2 : 0 | 韦茅斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,韦茅斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-23 | 托顿 | 韦茅斯 | 1天 |
英议南 | 2025-08-09 | 多佛 | 托顿 | 19天 |
英议南 | 2025-08-16 | 托顿 | 汤桥天使 | 26天 |
英议南 | 2025-08-20 | 托基联 | 托顿 | 29天 |
英议南 | 2025-08-23 | 托顿 | 梅德斯托联 | 33天 |
英议南 | 2025-08-25 | 恩菲尔德镇 | 托顿 | 35天 |
英议南 | 2025-08-30 | 托顿 | 东伯尼 | 40天 |
英议南 | 2025-09-03 | 托顿 | 车斯曼 | 43天 |
英议南 | 2025-09-06 | 杜金 | 托顿 | 47天 |
英议南 | 2025-09-20 | 霍舍姆 | 托顿 | 61天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-23 | 托顿 | 韦茅斯 | 1天 |
英南超 | 2025-08-09 | 韦茅斯 | 伊夫舍姆联 | 19天 |
英南超 | 2025-08-13 | 普利茅夫帕克韦 | 韦茅斯 | 22天 |
英南超 | 2025-08-16 | 肖林 | 韦茅斯 | 26天 |
英南超 | 2025-08-23 | 韦茅斯 | 布拉克内尔城 | 33天 |
英南超 | 2025-08-25 | 温伯尼镇 | 韦茅斯 | 35天 |
英南超 | 2025-09-06 | 韦茅斯 | 汉威尔城 | 47天 |
英南超 | 2025-09-11 | 汤顿 | 韦茅斯 | 51天 |
英南超 | 2025-09-20 | 韦茅斯 | 格洛斯特城 | 61天 |
英南超 | 2025-09-24 | 韦茅斯 | 戈斯波特 | 64天 |