赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-08-23 | 林肯城 | 1 : 1 | 博尔顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2025-08-21 | 雷丁 | 1 : 1 | 博尔顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2025-08-16 | 博尔顿 | 1 : 1 | 巴恩斯利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2025-08-14 | 谢周三 | 3 : 3 | 博尔顿 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英甲 | 2025-08-09 | 普利茅斯 | 0 : 2 | 博尔顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2025-08-03 | 博尔顿 | 0 : 2 | 斯托克港 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 普雷斯顿 | 0 : 2 | 博尔顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 博尔顿 | 5 : 2 | 什鲁斯伯里 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 博尔顿 | 2 : 0 | 希伯尼安 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-16 | 博尔顿 | 1 : 0 | 巴罗 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,博尔顿胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-08-23 | 西汉姆联U21 | 1 : 3 | 曼城U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2025-08-19 | 曼城U21 | 1 : 3 | 切尔西U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 曼城U21 | 3 : 2 | 马科斯菲尔德镇 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 曼城U21 | 2 : 3 | 布顿 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 曼城U21 | 2 : 1 | 洛默尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2025-05-23 | 南安普顿U21 | 0 : 2 | 曼城U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英U21 | 2025-05-10 | 曼彻斯特联U21 | 0 : 2 | 曼城U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英U21 | 2025-05-04 | 阿森纳U21 | 2 : 2 | 曼城U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2025-04-26 | 利物浦U21 | 1 : 1 | 曼城U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2025-04-15 | 纽卡斯尔联U21 | 0 : 4 | 曼城U21 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼城U21胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 1 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-08-30 | 布莱克浦 | 博尔顿 | 4天 |
英锦赛 | 2025-09-03 | 博尔顿 | 罗瑟汉姆 | 7天 |
英甲 | 2025-09-06 | 博尔顿 | AFC温布尔登 | 11天 |
英甲 | 2025-09-13 | 莱顿东方 | 博尔顿 | 18天 |
英甲 | 2025-09-20 | 博尔顿 | 维冈竞技 | 25天 |
英锦赛 | 2025-09-24 | 博尔顿 | 曼城U21 | 28天 |
英甲 | 2025-09-27 | 北安普顿 | 博尔顿 | 32天 |
英甲 | 2025-10-04 | 博尔顿 | 彼得堡联 | 39天 |
英甲 | 2025-10-11 | 伯顿 | 博尔顿 | 46天 |
英甲 | 2025-10-18 | 哈德斯菲尔德 | 博尔顿 | 53天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-08-31 | 曼彻斯特联U21 | 曼城U21 | 5天 |
英U21 | 2025-09-23 | 桑德兰U21 | 曼城U21 | 27天 |
英锦赛 | 2025-09-24 | 博尔顿 | 曼城U21 | 28天 |
英U21 | 2025-09-27 | 曼城U21 | 南安普顿U21 | 31天 |
英U21 | 2025-10-05 | 曼城U21 | 雷丁U21 | 39天 |
英U21 | 2025-10-28 | 布莱克本U21 | 曼城U21 | 62天 |
英锦赛 | 2025-10-29 | 罗瑟汉姆 | 曼城U21 | 63天 |
英U21 | 2025-11-01 | 曼城U21 | 莱斯特城U21 | 66天 |
英U21 | 2025-11-09 | 布莱顿U21 | 曼城U21 | 74天 |
英U21 | 2026-01-11 | 曼城U21 | 伯恩利U21 | 137天 |