赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-03-15 | 森美兰 | 1 : 2 | 皇家警察 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
马来杯 | 2024-11-29 | 森美兰 | 3 : 0 | 皇家警察 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
马来杯 | 2024-11-24 | 皇家警察 | 2 : 1 | 森美兰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2024-08-11 | 皇家警察 | 2 : 1 | 森美兰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2023-11-25 | 皇家警察 | 0 : 2 | 森美兰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
马来超 | 2023-05-18 | 森美兰 | 2 : 1 | 皇家警察 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 6 场交锋,森美兰胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-08-12 | 森美兰 | 3 : 5 | 柔佛新山 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-28 | 丹戎巴葛联 | 1 : 5 | 森美兰 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-21 | 塞曼巴东 | 0 : 3 | 森美兰 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2025-04-20 | 古晋城 | 3 : 1 | 森美兰 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2025-04-13 | 森美兰 | 2 : 1 | 吉兰丹DN | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2025-04-05 | 槟城 | 2 : 0 | 森美兰 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2025-03-15 | 森美兰 | 1 : 2 | 皇家警察 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2025-03-08 | 森美兰 | 0 : 0 | 霹雳FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马来超 | 2025-02-26 | 吉达州 | 0 : 2 | 森美兰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
马来超 | 2025-02-09 | 登嘉楼 | 2 : 0 | 森美兰 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,森美兰胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-08-13 | 皇家警察 | 2 : 2 | 登嘉楼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2025-08-09 | 文莱DPMM | 2 : 2 | 皇家警察 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2025-04-19 | 皇家警察 | 0 : 2 | 雪州 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2025-04-12 | 登嘉楼 | 0 : 1 | 皇家警察 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2025-04-08 | 皇家警察 | 0 : 1 | 沙巴 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马来超 | 2025-03-15 | 森美兰 | 1 : 2 | 皇家警察 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2025-03-08 | 彭亨 | 3 : 1 | 皇家警察 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2025-02-26 | 皇家警察 | 1 : 2 | 吉隆坡城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
马挑杯 | 2025-02-22 | 雪州 | 4 : 0 | 皇家警察 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
马挑杯 | 2025-02-15 | 皇家警察 | 2 : 3 | 雪州 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,皇家警察胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-08-24 | 森美兰 | 雪州 | 6天 |
马来超 | 2025-08-28 | 森美兰 | 古晋城 | 10天 |
马足总 | 2025-09-12 | 皇家警察 | 森美兰 | 25天 |
马来超 | 2025-09-20 | 米格雷森FC | 森美兰 | 33天 |
马来超 | 2025-09-27 | 森美兰 | 沙巴 | 40天 |
马来超 | 2025-10-04 | 槟城 | 森美兰 | 47天 |
马来超 | 2025-10-25 | 森美兰 | 皇家警察 | 68天 |
马来超 | 2025-11-02 | 文莱DPMM | 森美兰 | 76天 |
马来超 | 2025-11-22 | 森美兰 | 登嘉楼 | 96天 |
马来超 | 2025-12-06 | 马六甲FC | 森美兰 | 110天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-08-23 | 皇家警察 | 马六甲FC | 5天 |
马来超 | 2025-08-27 | 吉隆坡城 | 皇家警察 | 9天 |
马足总 | 2025-09-12 | 皇家警察 | 森美兰 | 25天 |
马来超 | 2025-09-20 | 皇家警察 | 吉兰丹DN | 33天 |
马来超 | 2025-10-05 | 皇家警察 | 柔佛新山 | 48天 |
马来超 | 2025-10-25 | 森美兰 | 皇家警察 | 68天 |
马来超 | 2025-11-01 | 皇家警察 | 古晋城 | 75天 |
马来超 | 2025-11-23 | 米格雷森FC | 皇家警察 | 97天 |
马来超 | 2025-12-06 | 皇家警察 | 沙巴 | 110天 |
马来超 | 2025-12-19 | 槟城 | 皇家警察 | 123天 |