赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马足总 | 2025-08-17 | 沙巴 | 6 : 0 | 本加山 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 1 场交锋,沙巴胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马足总 | 2025-08-17 | 沙巴 | 6 : 0 | 本加山 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
马来超 | 2025-08-13 | 沙巴 | 1 : 1 | 吉隆坡城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2025-04-20 | 霹雳FC | 1 : 0 | 沙巴 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
马来超 | 2025-04-12 | 沙巴 | 1 : 1 | 吉达州 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2025-04-08 | 皇家警察 | 0 : 1 | 沙巴 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2025-03-07 | 沙巴 | 2 : 2 | 登嘉楼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2025-02-27 | 沙巴 | 0 : 0 | 雪州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马来超 | 2025-02-21 | 吉隆坡城 | 1 : 1 | 沙巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2025-02-16 | 彭亨 | 2 : 2 | 沙巴 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马来杯 | 2025-01-18 | 彭亨 | 1 : 1 | 沙巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,沙巴胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马足总 | 2025-08-17 | 沙巴 | 6 : 0 | 本加山 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
马来M3 | 2025-08-10 | 吉达州 | 0 : 1 | 本加山 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马来M3 | 2025-08-03 | 本加山 | 0 : 4 | 武装部队 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
马来M3 | 2025-02-07 | 马六甲FC | 6 : 1 | 本加山 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
马来M3 | 2024-09-27 | 甘柏联 | 0 : 2 | 本加山 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
马来M3 | 2024-09-13 | 曼戎市 | 0 : 2 | 本加山 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
马来M3 | 2024-08-24 | 武吉淡汶 | 0 : 3 | 本加山 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
马来M3 | 2024-08-18 | 本加山 | 0 : 3 | 巡游者 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
马来M3 | 2024-08-11 | 匹比班 | 2 : 1 | 本加山 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
马来M3 | 2024-08-04 | 本加山 | 5 : 2 | 玛拉工艺大学 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,本加山胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-08-23 | 沙巴 | 吉兰丹DN | 5天 |
马来超 | 2025-08-29 | 沙巴 | 马六甲FC | 11天 |
马足总 | 2025-09-13 | 沙巴 | 本加山 | 26天 |
马来超 | 2025-09-21 | 柔佛新山 | 沙巴 | 34天 |
马来超 | 2025-09-27 | 森美兰 | 沙巴 | 40天 |
马来超 | 2025-10-04 | 沙巴 | 古晋城 | 47天 |
马来超 | 2025-10-26 | 米格雷森FC | 沙巴 | 69天 |
马来超 | 2025-11-01 | 沙巴 | 雪州 | 75天 |
马来超 | 2025-11-23 | 沙巴 | 槟城 | 97天 |
马来超 | 2025-12-06 | 皇家警察 | 沙巴 | 110天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马足总 | 2025-09-13 | 沙巴 | 本加山 | 26天 |