赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士女联 | 2024-08-25 | 巴塞尔女足 | 3 : 0 | 杜安女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士女联 | 2024-03-17 | 巴塞尔女足 | 3 : 0 | 杜安女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士女联 | 2023-10-08 | 杜安女足 | 0 : 6 | 巴塞尔女足 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 3 场交锋,巴塞尔女足胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士女联 | 2025-08-24 | 阿劳女足 | 0 : 2 | 巴塞尔女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-16 | 巴塞尔女足 | 0 : 4 | 霍芬海姆女足 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
瑞士女联 | 2025-05-04 | 草蜢女足 | 4 : 1 | 巴塞尔女足 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
瑞士女联 | 2025-04-27 | 巴塞尔女足 | 2 : 1 | 草蜢女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士女联 | 2025-04-19 | 阿劳女足 | 0 : 4 | 巴塞尔女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士女联 | 2025-04-12 | 巴塞尔女足 | 2 : 1 | 阿劳女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士女杯 | 2025-03-29 | 苏黎世女足 | 1 : 0 | 巴塞尔女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士女联 | 2025-03-23 | 塞尔维特女足 | 0 : 0 | 巴塞尔女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士女联 | 2025-03-17 | 巴塞尔女足 | 1 : 1 | 圣加仑女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士女杯 | 2025-03-13 | 巴塞尔女足 | 1 : 1 | 塞尔维特女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴塞尔女足胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士女联 | 2025-08-24 | 苏黎世女足 | 3 : 1 | 杜安女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士女联 | 2025-05-17 | 伊韦尔东女足 | 2 : 2 | 杜安女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士女联 | 2025-05-11 | 杜安女足 | 1 : 1 | 拉珀斯维尔女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士女联 | 2025-05-03 | 杜安女足 | 2 : 0 | FC纹影女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士女联 | 2025-04-27 | 杜安女足 | 4 : 2 | 伊韦尔东女足 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
瑞士女联 | 2025-04-20 | 拉珀斯维尔女足 | 1 : 1 | 杜安女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士女联 | 2025-04-13 | FC纹影女足 | 1 : 3 | 杜安女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士女联 | 2025-03-23 | 杜安女足 | 4 : 1 | 琉森女足 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士女联 | 2025-03-16 | 拉珀斯维尔女足 | 0 : 1 | 杜安女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士女联 | 2025-03-01 | 杜安女足 | 2 : 6 | 年轻人女足 | 负 | -4 | 输 | 8 | 小 |
两队近 10 场交锋,杜安女足胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 7 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士女联 | 2025-09-07 | 拉珀斯维尔女足 | 巴塞尔女足 | 13天 |
瑞士女联 | 2025-09-14 | 巴塞尔女足 | 杜安女足 | 20天 |
瑞士女联 | 2025-09-21 | 草蜢女足 | 巴塞尔女足 | 27天 |
瑞士女联 | 2025-09-25 | 巴塞尔女足 | 苏黎世女足 | 31天 |
瑞士女联 | 2025-09-28 | 巴塞尔女足 | 琉森女足 | 34天 |
瑞士女联 | 2025-10-04 | 圣加仑女足 | 巴塞尔女足 | 40天 |
瑞士女联 | 2025-10-18 | 巴塞尔女足 | 年轻人女足 | 54天 |
瑞士女联 | 2025-11-02 | 塞尔维特女足 | 巴塞尔女足 | 69天 |
瑞士女联 | 2025-11-15 | 阿劳女足 | 巴塞尔女足 | 82天 |
瑞士女联 | 2025-11-23 | 巴塞尔女足 | 拉珀斯维尔女足 | 90天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士女联 | 2025-09-06 | 草蜢女足 | 杜安女足 | 12天 |
瑞士女联 | 2025-09-14 | 巴塞尔女足 | 杜安女足 | 20天 |
瑞士女联 | 2025-09-21 | 杜安女足 | 琉森女足 | 27天 |
瑞士女联 | 2025-09-24 | 圣加仑女足 | 杜安女足 | 30天 |
瑞士女联 | 2025-09-27 | 杜安女足 | 年轻人女足 | 33天 |
瑞士女联 | 2025-10-04 | 塞尔维特女足 | 杜安女足 | 40天 |
瑞士女联 | 2025-10-18 | 杜安女足 | 阿劳女足 | 54天 |
瑞士女联 | 2025-11-02 | 拉珀斯维尔女足 | 杜安女足 | 69天 |
瑞士女联 | 2025-11-15 | 苏黎世女足 | 杜安女足 | 82天 |
瑞士女联 | 2025-11-23 | 杜安女足 | 草蜢女足 | 90天 |