赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2025-08-30 | 巴吞联 | 1 : 2 | 曼谷联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2025-08-24 | 曼谷联 | 3 : 3 | DP北碧府 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
泰超 | 2025-08-17 | 罗勇 | 2 : 3 | 曼谷联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
亚精英赛 | 2025-08-12 | 曼谷联 | 0 : 3 | 成都蓉城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2025-04-30 | 曼谷联 | 4 : 2 | 巴蜀府 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
泰超 | 2025-04-19 | 巴吞联 | 0 : 3 | 曼谷联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
泰联杯 | 2025-04-16 | 武里南联 | 1 : 1 | 曼谷联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰足总 | 2025-04-09 | 蒙通联 | 0 : 0 | 曼谷联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2025-04-05 | 蒙通联 | 1 : 2 | 曼谷联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2025-04-02 | 曼谷联 | 2 : 1 | 拉查武里 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼谷联胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2025-08-24 | 万隆 | 1 : 1 | 永亚卡达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2025-08-18 | 万隆 | 1 : 2 | 杰帕拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
亚冠二级 | 2025-08-13 | 马尼拉挖掘者 | 1 : 2 | 万隆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2025-08-09 | 塞曼巴东 | 0 : 2 | 万隆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 西悉尼流浪者 | 0 : 1 | 万隆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼总杯 | 2025-07-08 | 德瓦 | 1 : 1 | 万隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼总杯 | 2025-07-06 | 泰港 | 2 : 0 | 万隆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2025-05-24 | 伯希索罗 | 2 : 3 | 万隆 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
印尼甲 | 2025-05-16 | 万隆 | 2 : 2 | 培斯塔坦格朗 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2025-05-09 | 巴日托 | 1 : 1 | 万隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,万隆胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 1 | 12 | 6 | 6 | 1 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 4 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2025-09-13 | 春武里 | 曼谷联 | 7天 |
亚冠二级 | 2025-09-18 | 雪州 | 曼谷联 | 12天 |
泰超 | 2025-09-21 | 曼谷联 | 武里南联 | 15天 |
东盟锦标 | 2025-09-25 | 柔佛新山 | 曼谷联 | 19天 |
泰超 | 2025-09-28 | 拉查武里 | 曼谷联 | 22天 |
亚冠二级 | 2025-10-01 | 曼谷联 | 万隆 | 25天 |
泰超 | 2025-10-05 | 曼谷联 | 呵叻府 | 29天 |
泰超 | 2025-10-18 | 蒙通联 | 曼谷联 | 42天 |
亚冠二级 | 2025-10-23 | 曼谷联 | 狮城水手 | 47天 |
泰超 | 2025-10-26 | 曼谷联 | 南奔勇士 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2025-09-12 | 万隆 | 帕尔斯巴亚 | 6天 |
亚冠二级 | 2025-09-18 | 万隆 | 狮城水手 | 12天 |
印尼甲 | 2025-09-22 | 阿雷马 | 万隆 | 16天 |
印尼甲 | 2025-09-27 | 培斯塔坦格朗 | 万隆 | 21天 |
亚冠二级 | 2025-10-01 | 曼谷联 | 万隆 | 25天 |
印尼甲 | 2025-10-05 | 万隆 | PSM马卡萨 | 29天 |
印尼甲 | 2025-10-17 | 巴克伦佛 | 万隆 | 41天 |
亚冠二级 | 2025-10-23 | 万隆 | 雪州 | 47天 |
印尼甲 | 2025-10-27 | 万隆 | 伯希索罗 | 51天 |
印尼甲 | 2025-11-01 | 巴厘联 | 万隆 | 56天 |