桑德兰U21
                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2025-11-04 | 桑德兰U21 | 0 : 2 | 诺丁汉U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 超联杯 | 2025-10-30 | 安德莱赫特U21 | 2 : 2 | 桑德兰U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 英U21 | 2025-10-25 | 斯托克城U21 | 2 : 1 | 桑德兰U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英协联杯 | 2025-10-22 | 桑德兰U21 | 1 : 1 | 盖茨黑德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英U21杯 | 2025-10-18 | 科尔切斯特联U21 | 1 : 2 | 桑德兰U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英U21杯 | 2025-10-11 | 诺维奇U21 | 2 : 3 | 桑德兰U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 英U21 | 2025-10-04 | 桑德兰U21 | 3 : 3 | 阿斯顿维拉U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 英协联杯 | 2025-09-17 | 桑德兰U21 | 0 : 4 | 波士顿联队 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 | 
| 英U21杯 | 2025-09-09 | 桑德兰U21 | 1 : 2 | 布罗姆利U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英U21 | 2025-08-30 | 西汉姆联U21 | 4 : 2 | 桑德兰U21 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 | 
两队近 10 场交锋,桑德兰U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                                毕尔巴鄂竞技B队
                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协甲 | 2025-11-01 | 萨拉曼卡统一者 | 0 : 0 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西协甲 | 2025-10-27 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 1 : 4 | 萨莫拉 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 | 
| 超联杯 | 2025-10-16 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 0 : 2 | 利兹联U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 西协甲 | 2025-10-06 | 奥萨苏纳B队 | 0 : 0 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西协甲 | 2025-09-28 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 2 : 3 | 皇家阿维勒斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 西协甲 | 2025-09-07 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 1 : 1 | 塔拉维亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 西协甲 | 2025-09-01 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 0 : 0 | 奥尔伦斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-08-07 | 巴拉卡度 | 2 : 1 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 西协甲 | 2025-05-25 | 皇家联邦 | 2 : 4 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 | 
| 西协甲 | 2025-05-18 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 1 : 2 | 塞尔塔B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 10 场交锋,毕尔巴鄂竞技B队胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
                                桑德兰U21 
                                [超联杯排名第3]
                            | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | 50% | 
                                毕尔巴鄂竞技B队 
                                [超联杯排名第4]
                            | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 25% | 
                                桑德兰U21
                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 超联杯 | 2025-11-13 | 桑德兰U21 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 9天 | 
| 英协联杯 | 2025-11-26 | 夏利法斯 | 桑德兰U21 | 22天 | 
| 英U21杯 | 2025-12-13 | 诺维奇U21 | 桑德兰U21 | 39天 | 
| 英U21杯 | 2025-12-23 | 科尔切斯特联U21 | 桑德兰U21 | 49天 | 
| 超联杯 | 2026-01-22 | 桑德兰U21 | 多特蒙德二队 | 79天 | 
| 英U21 | 2026-01-27 | 狼队U21 | 桑德兰U21 | 84天 | 
| 英U21 | 2026-02-07 | 布莱顿U21 | 桑德兰U21 | 95天 | 
| 英U21 | 2026-03-03 | 水晶宫U21 | 桑德兰U21 | 119天 | 
| 英U21 | 2026-03-10 | 桑德兰U21 | 利兹联U21 | 126天 | 
| 英U21 | 2026-03-14 | 切尔西U21 | 桑德兰U21 | 131天 | 
                                毕尔巴鄂竞技B队
                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 超联杯 | 2025-11-13 | 桑德兰U21 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 9天 | 
| 超联杯 | 2025-12-04 | 西汉姆联U21 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 30天 | 
| 西协甲 | 2026-01-19 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 皇家阿维勒斯 | 76天 | 
| 西协甲 | 2026-03-02 | 卢戈 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 118天 | 
| 西协甲 | 2026-03-16 | 奥萨苏纳B队 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 132天 | 
| 西协甲 | 2026-04-06 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 塔拉维亚 | 153天 |