赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2025-03-29 | 巴吞联 | 1 : 1 | 乌泰他尼森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-11-09 | 乌泰他尼森林 | 1 : 2 | 巴吞联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-02-15 | 乌泰他尼森林 | 0 : 2 | 巴吞联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2023-08-28 | 巴吞联 | 2 : 0 | 乌泰他尼森林 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,乌泰他尼森林胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2025-08-29 | 大城联 | 4 : 1 | 乌泰他尼森林 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
泰超 | 2025-08-24 | 乌泰他尼森林 | 1 : 5 | 武里南联 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
泰超 | 2025-08-17 | 清莱联 | 1 : 1 | 乌泰他尼森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-03 | 乌泰他尼森林 | 3 : 4 | 武里南联 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 乌泰他尼森林 | 1 : 2 | 呵叻府 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2025-04-27 | 南奔勇士 | 1 : 1 | 乌泰他尼森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2025-04-20 | 蒙通联 | 1 : 1 | 乌泰他尼森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰联杯 | 2025-04-16 | 乌泰他尼森林 | 0 : 1 | 廊莫那浦府 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2025-04-13 | 乌泰他尼森林 | 0 : 2 | 蒙通联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2025-04-05 | 乌泰他尼森林 | 1 : 1 | 泰港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌泰他尼森林胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2025-08-30 | 巴吞联 | 1 : 2 | 曼谷联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2025-08-23 | 南奔勇士 | 1 : 2 | 巴吞联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
东盟锦标 | 2025-08-20 | 河内公安 | 1 : 2 | 巴吞联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2025-08-16 | 巴吞联 | 2 : 2 | 巴蜀府 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 巴吞联 | 1 : 2 | 武里南联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-16 | 巴吞联 | 3 : 2 | 孔敬联 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 巴吞联 | 2 : 0 | 玛哈沙拉堪联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
新加坡杯 | 2025-05-27 | 巴吞联 | 2 : 2 | 淡滨尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰足总 | 2025-05-10 | 巴吞联 | 0 : 3 | 武里南联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
东盟锦标 | 2025-05-07 | 武里南联 | 0 : 0 | 巴吞联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴吞联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 13 | 39 | 55 | -16 | 7 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 13 | 42 | 39 | 3 | 8 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2025-09-12 | 乌泰他尼森林 | 巴吞联 | 4天 |
泰超 | 2025-09-20 | 乌泰他尼森林 | 素可泰 | 12天 |
泰超 | 2025-09-27 | 罗勇 | 乌泰他尼森林 | 19天 |
泰超 | 2025-10-04 | 乌泰他尼森林 | 春武里 | 26天 |
泰超 | 2025-10-19 | DP北碧府 | 乌泰他尼森林 | 41天 |
泰超 | 2025-10-26 | 乌泰他尼森林 | 拉查武里 | 48天 |
泰超 | 2025-11-02 | 曼谷联 | 乌泰他尼森林 | 55天 |
泰超 | 2025-11-08 | 乌泰他尼森林 | 蒙通联 | 61天 |
泰超 | 2025-11-23 | 南奔勇士 | 乌泰他尼森林 | 76天 |
泰超 | 2025-11-29 | 乌泰他尼森林 | 呵叻府 | 82天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2025-09-12 | 乌泰他尼森林 | 巴吞联 | 4天 |
亚冠二级 | 2025-09-18 | 巴吞联 | 浦项铁人 | 10天 |
泰超 | 2025-09-21 | 清莱联 | 巴吞联 | 13天 |
东盟锦标 | 2025-09-24 | 巴吞联 | 武里南联 | 16天 |
泰超 | 2025-09-28 | 巴吞联 | 泰港 | 20天 |
亚冠二级 | 2025-10-02 | 淡滨尼流浪者 | 巴吞联 | 24天 |
泰超 | 2025-10-05 | 武里南联 | 巴吞联 | 27天 |
泰超 | 2025-10-18 | 巴吞联 | 大城联 | 40天 |
亚冠二级 | 2025-10-23 | 卡雅FC | 巴吞联 | 45天 |
泰超 | 2025-10-26 | 素可泰 | 巴吞联 | 48天 |