赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉乙 | 2025-09-06 | 阿尔比恩 | 0 : 0 | 东方 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌拉乙 | 2025-06-15 | 东方 | 0 : 1 | 阿尔比恩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌拉乙 | 2024-06-25 | 东方 | 1 : 1 | 阿尔比恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌拉乙 | 2024-04-18 | 阿尔比恩 | 0 : 2 | 东方 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
乌拉乙 | 2023-10-22 | 阿尔比恩 | 4 : 1 | 东方 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
乌拉乙 | 2023-06-04 | 东方 | 0 : 2 | 阿尔比恩 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 6 场交锋,东方胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉杯 | 2025-09-11 | 防卫者体育 | 2 : 0 | 东方 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
乌拉乙 | 2025-09-06 | 阿尔比恩 | 0 : 0 | 东方 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌拉乙 | 2025-08-30 | 东方 | 1 : 2 | 芬斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌拉乙 | 2025-08-25 | 罗姆帕拉青年 | 1 : 0 | 东方 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌拉乙 | 2025-08-21 | 东方 | 2 : 1 | 阿特纳斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
乌拉乙 | 2025-08-16 | 西班牙中心 | 3 : 2 | 东方 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
乌拉乙 | 2025-08-11 | 东方 | 1 : 1 | 塔古雷姆泊 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌拉杯 | 2025-08-06 | 东方 | 1 : 0 | 阿森纳萨尔托竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌拉乙 | 2025-08-02 | 东方 | 0 : 2 | 雷提斯塔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌拉乙 | 2025-07-27 | LA卢兹 | 2 : 2 | 东方 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,东方胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉杯 | 2025-09-11 | 波隆戈斯 | 0 : 4 | 阿尔比恩 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
乌拉乙 | 2025-09-06 | 阿尔比恩 | 0 : 0 | 东方 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌拉乙 | 2025-08-30 | 蒙特维迪奥 | 1 : 0 | 阿尔比恩 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌拉乙 | 2025-08-25 | 阿蒂加斯 | 2 : 3 | 阿尔比恩 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
乌拉乙 | 2025-08-20 | 阿尔比恩 | 3 : 0 | 芬斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
乌拉乙 | 2025-08-16 | 罗姆帕拉青年 | 1 : 2 | 阿尔比恩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌拉乙 | 2025-08-11 | 阿尔比恩 | 1 : 0 | 阿特纳斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌拉杯 | 2025-08-07 | 阿尔比恩 | 2 : 0 | 派桑杜FC | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
乌拉乙 | 2025-08-03 | 阿尔比恩 | 1 : 1 | 西班牙中心 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌拉乙 | 2025-07-28 | 塔古雷姆泊 | 0 : 1 | 阿尔比恩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿尔比恩胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 11 | 32 | 35 | -3 | 5 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 10 | 12 | 36 | 29 | 7 | 10 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌拉乙 | 2025-09-15 | 蒙特维迪奥 | 东方 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌拉乙 | 2025-09-14 | 阿尔比恩 | 马尔多纳多 | 4天 |