| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2025-10-19 | 凯景 | 1 : 4 | 至尊 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,至尊胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
至尊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2025-10-26 | 沙田 | 1 : 1 | 至尊 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 香港甲 | 2025-10-19 | 凯景 | 1 : 4 | 至尊 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 香港甲 | 2025-10-12 | 东升 | 2 : 3 | 至尊 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 香港甲 | 2025-09-14 | 至尊 | 4 : 0 | 公民 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 香港乙 | 2025-05-11 | 东升 | 0 : 1 | 至尊 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 香港乙 | 2025-04-27 | 浩运 | 1 : 3 | 至尊 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 香港乙 | 2025-03-30 | 至尊 | 0 : 1 | 观塘 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 香港乙 | 2025-03-16 | 虎门 | 0 : 4 | 至尊 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 香港乙 | 2025-03-09 | 油尖旺 | 2 : 0 | 至尊 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 港足锦标 | 2025-03-02 | 至尊 | 1 : 3 | 公民 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,至尊胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
凯景
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2025-10-26 | 凯景 | 1 : 2 | 深水埗 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 香港甲 | 2025-10-19 | 凯景 | 1 : 4 | 至尊 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 香港甲 | 2025-10-12 | 三升 | 2 : 2 | 凯景 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 香港甲 | 2025-09-21 | 凯景 | 3 : 1 | 佳联元朗 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 香港甲 | 2025-09-14 | 沙田 | 1 : 2 | 凯景 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 香港甲 | 2025-05-18 | 中西区 | 3 : 2 | 凯景 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 香港甲 | 2025-05-14 | 晋峰 | 2 : 1 | 凯景 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 香港甲 | 2025-05-11 | 凯景 | 1 : 0 | 三升 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 香港甲 | 2025-04-27 | 凯景 | 1 : 3 | 公民 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 港足锦标 | 2025-04-13 | 中西区 | 7 : 3 | 凯景 | 负 | 4 | 输 | 10 | 小 |
两队近 10 场交锋,凯景胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
至尊
[香港甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 5 | 1 | 28 | 8 | 20 | 2 | 71% |
凯景
[香港甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 10 | 8 | 56 | 42 | 14 | 8 | 38% |
至尊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2025-11-23 | 至尊 | 深水埗 | 26天 |
| 香港甲 | 2025-11-30 | 至尊 | 佳联元朗 | 33天 |
凯景
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|