| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2025-10-26 | 凯景 | 1 : 2 | 深水埗 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 香港甲 | 2025-01-26 | 深水埗 | 1 : 2 | 凯景 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 香港甲 | 2024-10-06 | 凯景 | 2 : 3 | 深水埗 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 3 场交锋,深水埗胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
深水埗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2025-10-26 | 凯景 | 1 : 2 | 深水埗 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 香港甲 | 2025-10-19 | 东升 | 2 : 0 | 深水埗 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 香港甲 | 2025-10-12 | 深水埗 | 3 : 2 | 公民 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 香港甲 | 2025-09-28 | 佳联元朗 | 2 : 2 | 深水埗 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 香港甲 | 2025-09-21 | 浩运 | 1 : 8 | 深水埗 | 胜 | -7 | 赢 | 9 | 大 |
| 香港甲 | 2025-09-14 | 深水埗 | 0 : 4 | 和富社企 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 港足锦标 | 2025-06-01 | 南华 | 3 : 0 | 深水埗 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 香港甲 | 2025-05-18 | 沙田 | 1 : 1 | 深水埗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 香港甲 | 2025-05-11 | 屯门 | 1 : 2 | 深水埗 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 香港甲 | 2025-04-27 | 深水埗 | 0 : 0 | 佳联元朗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,深水埗胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
凯景
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2025-10-26 | 凯景 | 1 : 2 | 深水埗 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 香港甲 | 2025-10-19 | 凯景 | 1 : 4 | 至尊 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 香港甲 | 2025-10-12 | 三升 | 2 : 2 | 凯景 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 香港甲 | 2025-09-21 | 凯景 | 3 : 1 | 佳联元朗 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 香港甲 | 2025-09-14 | 沙田 | 1 : 2 | 凯景 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 香港甲 | 2025-05-18 | 中西区 | 3 : 2 | 凯景 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 香港甲 | 2025-05-14 | 晋峰 | 2 : 1 | 凯景 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 香港甲 | 2025-05-11 | 凯景 | 1 : 0 | 三升 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 香港甲 | 2025-04-27 | 凯景 | 1 : 3 | 公民 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 港足锦标 | 2025-04-13 | 中西区 | 7 : 3 | 凯景 | 负 | 4 | 输 | 10 | 小 |
两队近 10 场交锋,凯景胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
深水埗
[香港甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 67% |
凯景
[香港甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 10 | 8 | 56 | 42 | 14 | 8 | 38% |
深水埗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2025-11-23 | 至尊 | 深水埗 | 26天 |
凯景
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|