| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港乙 | 2025-04-27 | 东升 | 3 : 1 | 观塘 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 香港乙 | 2024-01-28 | 东升 | 0 : 4 | 观塘 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 香港乙 | 2023-10-29 | 观塘 | 3 : 1 | 东升 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,东升胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
东升
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2025-10-19 | 东升 | 2 : 0 | 深水埗 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 香港甲 | 2025-10-12 | 东升 | 2 : 3 | 至尊 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 香港甲 | 2025-09-28 | 三升 | 1 : 2 | 东升 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 香港甲 | 2025-09-21 | 公民 | 1 : 3 | 东升 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 香港甲 | 2025-09-14 | 东升 | 3 : 1 | 浩运 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 香港乙 | 2025-05-11 | 东升 | 0 : 1 | 至尊 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 香港乙 | 2025-04-27 | 东升 | 3 : 1 | 观塘 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 香港乙 | 2025-03-30 | 东升 | 1 : 0 | 黄大仙 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 香港乙 | 2025-03-16 | 浩运 | 4 : 1 | 东升 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 香港乙 | 2025-03-09 | 东升 | 6 : 0 | 虎门 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,东升胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
观塘
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2025-10-26 | 三升 | 4 : 0 | 观塘 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 香港甲 | 2025-10-19 | 公民 | 1 : 1 | 观塘 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 香港甲 | 2025-09-21 | 和富社企 | 8 : 1 | 观塘 | 负 | 7 | 输 | 9 | 小 |
| 香港乙 | 2025-05-11 | 油尖旺 | 1 : 1 | 观塘 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 香港乙 | 2025-04-27 | 东升 | 3 : 1 | 观塘 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 香港乙 | 2025-03-30 | 至尊 | 0 : 1 | 观塘 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 香港乙 | 2025-03-16 | 观塘 | 2 : 1 | 葵青 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 香港乙 | 2025-03-09 | 观塘 | 1 : 1 | 浩运 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 香港乙 | 2025-02-23 | 观塘 | 1 : 0 | 黄大仙 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 港足锦标 | 2025-02-16 | 观塘 | 1 : | 沙田 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,观塘胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
东升
[香港甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 5 | 1 | 14 | 6 | 8 | 4 | 71% |
观塘
[香港甲排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 0 | 6 | 7 | 25 | -18 | 14 |
东升
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2025-11-23 | 东升 | 观塘 | 26天 |
| 香港甲 | 2025-11-30 | 东升 | 和富社企 | 33天 |
观塘
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2025-11-23 | 东升 | 观塘 | 26天 |
| 香港甲 | 2025-11-30 | 观塘 | 晋峰 | 33天 |