赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋总统杯 | 2025-09-13 | 城市俱乐部 | 0 : 0 | 哈塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-22 | 阿拉比科威特 | 2 : 1 | 城市俱乐部 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋甲 | 2024-05-30 | 城市俱乐部 | 1 : 2 | 马斯福特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋甲 | 2024-05-26 | 迈萨菲 | 6 : 1 | 城市俱乐部 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
阿联酋甲 | 2024-05-19 | 城市俱乐部 | 1 : 4 | 迪巴阿尔胡桑 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
阿联酋甲 | 2024-05-10 | 阿拉比 | 4 : 2 | 城市俱乐部 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
阿联酋甲 | 2024-05-03 | 城市俱乐部 | 1 : 3 | 哈利亚 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋甲 | 2024-04-28 | 贾兹拉哈姆拉 | 2 : 0 | 城市俱乐部 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋甲 | 2024-04-20 | 城市俱乐部 | 2 : 4 | 迪哈夫拉 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
阿联酋甲 | 2024-04-15 | 海湾英雄FC | 4 : 2 | 城市俱乐部 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,城市俱乐部胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋甲 | 2025-05-24 | 酋长 | 1 : 1 | 联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋甲 | 2025-05-17 | 迪哈夫拉 | 2 : 2 | 酋长 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋甲 | 2025-05-04 | 阿尔富伊拉 | 3 : 0 | 酋长 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋甲 | 2025-04-27 | 酋长 | 0 : 4 | 海湾联 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋甲 | 2025-04-20 | 哈利亚 | 2 : 1 | 酋长 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋甲 | 2025-04-11 | 酋长 | 1 : 2 | 贾兹拉哈姆拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋甲 | 2025-04-06 | 达巴 | 2 : 1 | 酋长 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋甲 | 2025-03-16 | 酋长 | 2 : 3 | 泰德 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
阿联酋甲 | 2025-03-10 | 哈塔 | 1 : 2 | 酋长 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿联酋甲 | 2025-02-27 | 酋长 | 2 : 1 | 玛吉德FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,酋长胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 5 | 18 | 31 | 57 | -26 | 15 | 16% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 22 | 5 | 85 | 33 | 52 | 2 | 69% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋甲 | 2025-09-19 | 城市俱乐部 | 酋长 | 6天 |
阿联酋甲 | 2025-09-28 | 联合 | 城市俱乐部 | 15天 |
阿联酋甲 | 2025-10-04 | 城市俱乐部 | 海湾联 | 21天 |
阿联酋甲 | 2025-10-19 | 马斯福特 | 城市俱乐部 | 36天 |
阿联酋甲 | 2025-10-27 | 城市俱乐部 | 阿拉比 | 44天 |
阿联酋甲 | 2025-11-02 | 奥鲁巴 | 城市俱乐部 | 50天 |
阿联酋甲 | 2025-11-08 | 城市俱乐部 | 迪拜艾蒂法克饭店 | 56天 |
阿联酋甲 | 2025-11-23 | 哈利亚 | 城市俱乐部 | 71天 |
阿联酋甲 | 2025-11-30 | 城市俱乐部 | 泰德 | 78天 |
阿联酋甲 | 2025-12-26 | 玛吉德FC | 城市俱乐部 | 104天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋总统杯 | 2025-09-14 | 奥鲁巴 | 酋长 | 1天 |
阿联酋甲 | 2025-09-19 | 城市俱乐部 | 酋长 | 6天 |
阿联酋甲 | 2025-09-28 | 酋长 | 玛吉德FC | 15天 |
阿联酋甲 | 2025-10-04 | 贾兹拉哈姆拉 | 酋长 | 21天 |
阿联酋甲 | 2025-10-18 | 酋长 | 阿尔富伊拉 | 35天 |
阿联酋甲 | 2025-10-26 | 哈塔 | 酋长 | 43天 |
阿联酋甲 | 2025-11-01 | 酋长 | 迪巴阿尔胡桑 | 49天 |
阿联酋甲 | 2025-11-22 | 联合 | 酋长 | 70天 |
阿联酋甲 | 2025-11-29 | 酋长 | 海湾联 | 77天 |
阿联酋甲 | 2025-12-19 | 马斯福特 | 酋长 | 97天 |