赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼乙 | 2025-09-12 | 帕森卡特加 | 1 : 0 | 棉兰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,棉兰胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼乙 | 2025-09-12 | 帕森卡特加 | 1 : 0 | 棉兰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印尼乙 | 2025-02-15 | 波斯科塔格朗 | 1 : 3 | 棉兰 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
印尼乙 | 2025-01-24 | 棉兰 | 4 : 0 | 波斯科塔格朗 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
印尼乙 | 2025-01-11 | 斯里维加亚 | 0 : 1 | 棉兰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼乙 | 2024-12-14 | 波斯拉加班达亚齐 | 2 : 1 | 棉兰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印尼乙 | 2024-12-01 | 棉兰 | 4 : 0 | 蒂拉佩斯卡保 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
印尼乙 | 2024-11-09 | PSKC芝玛希 | 2 : 4 | 棉兰 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
印尼乙 | 2024-10-19 | 北干巴鲁联 | 1 : 1 | 棉兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼乙 | 2024-09-14 | 棉兰 | 1 : 0 | 波斯科塔格朗 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼乙 | 2024-02-03 | 永亚卡达 | 2 : 1 | 棉兰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,棉兰胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼乙 | 2025-09-12 | 帕森卡特加 | 1 : 0 | 棉兰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼乙 | 2025-02-25 | 帕森卡特加 | 1 : 2 | 伯斯古古杜斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印尼乙 | 2025-02-17 | 帕森卡特加 | 1 : 2 | 帕庄内格洛 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印尼乙 | 2025-02-13 | 珀塞瓦瓦鲁本 | 1 : 2 | 帕森卡特加 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼乙 | 2025-02-05 | 帕庄内格洛 | 0 : 2 | 帕森卡特加 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼乙 | 2025-01-04 | 永亚卡达 | 0 : 0 | 帕森卡特加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼乙 | 2024-12-15 | 伯斯古古杜斯 | 1 : 2 | 帕森卡特加 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼乙 | 2024-12-01 | BRT苏横 | 0 : 4 | 帕森卡特加 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
印尼乙 | 2024-10-27 | 帕森卡特加 | 0 : 3 | 永亚卡达 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
印尼乙 | 2024-10-13 | 努桑塔拉联 | 2 : 1 | 帕森卡特加 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,帕森卡特加胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 0 | 11 | 4 | 7 | 1 | 83% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 9 | 14% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼乙 | 2025-09-20 | 北干巴鲁联 | 棉兰 | 5天 |
印尼乙 | 2025-09-28 | 棉兰 | 苏美尔联 | 13天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼乙 | 2025-09-20 | 加鲁达亚克萨 | 帕森卡特加 | 5天 |
印尼乙 | 2025-09-29 | 帕森卡特加 | 普特吉拉 | 14天 |