赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印孟超 | 2025-09-22 | 印度突袭 | 0 : 7 | 索米亚FC | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 1 场交锋,索米亚FC胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印孟超 | 2025-09-22 | 印度突袭 | 0 : 7 | 索米亚FC | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
印孟超 | 2025-09-12 | 索米亚FC | 5 : 0 | JMJ体育 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
印孟超 | 2025-08-20 | 索米亚FC | 0 : 0 | 前锋CF | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印孟超 | 2024-11-22 | 青年枪手 | 2 : 2 | 索米亚FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印孟超 | 2024-08-19 | 萨尔塞特 | 0 : 1 | 索米亚FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印孟超 | 2024-03-11 | 印度轨道 | 2 : 1 | 索米亚FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印孟超 | 2024-03-07 | 马哈拉施特奥兰治U23 | 2 : 0 | 索米亚FC | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
印孟超 | 2024-03-04 | 赛义德曼 | 2 : 2 | 索米亚FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印孟超 | 2024-02-26 | 索米亚FC | 3 : 4 | 孟买体育俱乐部 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
印孟超 | 2024-02-23 | 索米亚FC | 1 : 5 | 孟买城U18 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,索米亚FC胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印孟超 | 2025-09-22 | 印度突袭 | 0 : 7 | 索米亚FC | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
印孟超 | 2025-09-11 | 印度突袭 | 0 : 3 | ICL U19 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
印孟超 | 2024-09-03 | 印度突袭 | 4 : 1 | 马哈拉施特奥兰治U23 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
印孟超 | 2023-11-17 | 印度突袭 | 7 : 1 | ICL新星 | 胜 | 6 | 赢 | 8 | 大 |
印孟超 | 2023-11-13 | 孟买年轻人 | 1 : 1 | 印度突袭 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印孟超 | 2023-11-07 | 印度突袭 | 6 : 1 | CFCI | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
印孟超 | 2023-11-03 | 科帕纳 | 0 : 0 | 印度突袭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印孟超 | 2023-10-30 | 萨尔塞特 | 2 : 1 | 印度突袭 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 8 场交锋,印度突袭胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|