富寿春善
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 越南甲 | 2026-01-30 | 广宁 | 0 : 3 | 富寿春善 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 越南甲 | 2025-11-08 | 富寿春善 | 1 : 1 | 北宁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 越南甲 | 2025-11-01 | 庆和烟草 | 2 : 1 | 富寿春善 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 越南甲 | 2025-10-25 | 富寿春善 | 2 : 0 | 文贤大学 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 越南甲 | 2025-10-19 | PVF人民公安B队 | 3 : 1 | 富寿春善 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 越南甲 | 2025-10-02 | 富寿春善 | 1 : 4 | 同奈长鲜 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 越南甲 | 2025-09-26 | 胡志明市青年 | 2 : 2 | 富寿春善 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 越南乙 | 2025-06-22 | 林同 | 0 : 2 | 富寿春善 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 越南乙 | 2025-06-17 | 多乐 | 0 : 3 | 富寿春善 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 越南乙 | 2025-06-12 | 富寿春善 | 2 : 1 | 广义 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,富寿春善胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
胡志明市
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 越南甲 | 2026-01-30 | 北宁 | 1 : 0 | 胡志明市 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 越南杯 | 2025-11-23 | 胡志明市 | 0 : 3 | 胡志明市公安 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 越南甲 | 2025-11-08 | 广宁 | 0 : 1 | 胡志明市 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 越南甲 | 2025-10-24 | 胡志明市 | 1 : 0 | 隆安 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 越南甲 | 2025-10-02 | 胡志明市 | 1 : 1 | 同塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 越南杯 | 2025-09-12 | 同塔 | 0 : 1 | 胡志明市 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 越南甲 | 2025-06-21 | 胡志明市 | 0 : 2 | 和平 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 越南甲 | 2025-06-14 | 同塔 | 2 : 0 | 胡志明市 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 越南甲 | 2025-05-26 | 胡志明市 | 1 : 2 | 庆和烟草 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 越南甲 | 2025-05-18 | 顺化 | 1 : 1 | 胡志明市 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,胡志明市胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
富寿春善
[越南甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 9 | 25% |
胡志明市
[越南甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 3 | 8 | 13 | 24 | -11 | 10 | 17% |
富寿春善
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 越南甲 | 2026-02-07 | 归仁联 | 富寿春善 | 2天 |
| 越南甲 | 2026-03-01 | 富寿春善 | 胡志明市 | 24天 |
| 越南甲 | 2026-03-06 | 隆安 | 富寿春善 | 29天 |
胡志明市
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 越南甲 | 2026-03-01 | 富寿春善 | 胡志明市 | 24天 |
| 越南甲 | 2026-03-07 | 胡志明市 | 文贤大学 | 30天 |