南霍巴特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳锦标 | 2025-11-02 | 南霍巴特 | 2 : 3 | 卧龙海岸狼队 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 澳锦标 | 2025-10-26 | 南霍巴特 | 1 : 6 | 黑德堡 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
| 澳锦标 | 2025-10-12 | 卧龙海岸狼队 | 3 : 1 | 南霍巴特 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 澳塔超 | 2025-09-06 | 南霍巴特 | 3 : 0 | 德文波特城 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳塔超 | 2025-08-30 | 南霍巴特 | 7 : 0 | 河畔奥林匹克 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
| 澳塔超 | 2025-08-23 | 南霍巴特 | 5 : 2 | 霍巴特斑马 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
| 澳塔超 | 2025-08-16 | 南霍巴特 | 7 : 1 | 兰瑟斯顿联 | 胜 | 6 | 赢 | 8 | 大 |
| 澳塔超 | 2025-08-09 | 朗赛斯顿城 | 3 : 1 | 南霍巴特 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 澳塔超 | 2025-08-01 | 南霍巴特 | 2 : 0 | 格诺尔基卡纳特斯FC | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 澳塔超 | 2025-07-26 | 金布洛治獅队 | 1 : 4 | 南霍巴特 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,南霍巴特胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
马可尼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳锦标 | 2025-10-31 | 黑德堡 | 1 : 1 | 马可尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳锦标 | 2025-10-25 | 卧龙海岸狼队 | 0 : 3 | 马可尼 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳锦标 | 2025-10-12 | 马可尼 | 0 : 1 | 黑德堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 澳威超 | 2025-08-31 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0 : 3 | 马可尼 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳威超 | 2025-08-23 | 马可尼 | 1 : 1 | 卧龙海岸狼队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳威超 | 2025-08-17 | 曼立联 | 2 : 4 | 马可尼 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 澳威超 | 2025-08-13 | 马可尼 | 0 : 1 | 中央海岸水手青年队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 澳威超 | 2025-08-10 | 莱卡特老虎 | 2 : 3 | 马可尼 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 澳威超 | 2025-07-26 | 北部精神 | 5 : 0 | 马可尼 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 澳威超 | 2025-07-19 | 马可尼 | 1 : 2 | 圣乔治城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,马可尼胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
南霍巴特
[澳锦标排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | 4 |
马可尼
[澳锦标排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 2 | 50% |
南霍巴特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
马可尼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|