赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳南超 | 2025-09-12 | 克罗伊登国王 | 2 : 1 | 地铁之星 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳南超 | 2025-09-06 | 阿德莱德联青年队 | 1 : 2 | 地铁之星 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳南超 | 2025-08-30 | 地铁之星 | 1 : 0 | 阿德莱德联青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳南超 | 2025-08-15 | 地铁之星 | 4 : 4 | 帕拉山骑士 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
澳足总 | 2025-08-11 | 麦克阿瑟FC | 2 : 0 | 地铁之星 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
澳南超 | 2025-08-06 | 克罗伊登国王 | 0 : 4 | 地铁之星 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
澳南超 | 2025-08-02 | 地铁之星 | 2 : 1 | 阿德莱德彗星 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳足总 | 2025-07-30 | 地铁之星 | 4 : 0 | 堪培拉FC | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
澳南超 | 2025-07-26 | 莫德柏里喷射机 | 1 : 3 | 地铁之星 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
澳南超 | 2025-07-19 | 地铁之星 | 3 : 0 | 普雷福特 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,地铁之星胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西超 | 2025-09-13 | 奥林匹克金威 | 1 : 2 | 湾水市 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳西超 | 2025-09-05 | 奥林匹克金威 | 0 : 1 | 湾水市 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳西超 | 2025-08-23 | 珀斯SC | 3 : 2 | 湾水市 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
澳西超 | 2025-08-19 | 施蒂林马塞多尼亚 | 1 : 1 | 湾水市 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳西超 | 2025-08-16 | 湾水市 | 2 : 1 | 费雷曼特尔市 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳西超 | 2025-08-01 | 珀斯光荣青年队 | 0 : 3 | 湾水市 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
澳西超 | 2025-07-25 | 奥林匹克金威 | 3 : 2 | 湾水市 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
澳西超 | 2025-07-19 | 湾水市 | 4 : 0 | 巴尔卡塔 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
澳西超 | 2025-07-12 | 湾水市 | 4 : 0 | 阿马达尔 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
澳西超 | 2025-07-05 | 威斯顿骑士 | 0 : 3 | 湾水市 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,湾水市胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳锦标 | 2025-10-11 | 地铁之星 | 莱卡特老虎 | 1天 |
澳锦标 | 2025-10-19 | 湾水市 | 地铁之星 | 9天 |
澳锦标 | 2025-10-25 | 悉尼联 | 地铁之星 | 15天 |
澳锦标 | 2025-11-02 | 莱卡特老虎 | 地铁之星 | 23天 |
澳锦标 | 2025-11-09 | 地铁之星 | 湾水市 | 30天 |
澳锦标 | 2025-11-16 | 地铁之星 | 悉尼联 | 37天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳锦标 | 2025-10-12 | 悉尼联 | 湾水市 | 2天 |
澳锦标 | 2025-10-19 | 湾水市 | 地铁之星 | 9天 |
澳锦标 | 2025-10-26 | 湾水市 | 莱卡特老虎 | 16天 |
澳锦标 | 2025-11-02 | 湾水市 | 悉尼联 | 23天 |
澳锦标 | 2025-11-09 | 地铁之星 | 湾水市 | 30天 |
澳锦标 | 2025-11-16 | 莱卡特老虎 | 湾水市 | 37天 |