| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄甲 | 2025-11-02 | 新罗西斯克黑海人 | 1 : 3 | 科斯特罗马斯巴达 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
两队近 1 场交锋,科斯特罗马斯巴达胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
                                科斯特罗马斯巴达
                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄甲 | 2025-11-02 | 新罗西斯克黑海人 | 1 : 3 | 科斯特罗马斯巴达 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 俄甲 | 2025-10-25 | 科斯特罗马斯巴达 | 2 : 2 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 俄甲 | 2025-10-19 | 科斯特罗马斯巴达 | 0 : 1 | 叶尼塞 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 俄甲 | 2025-10-11 | 卡马斯 | 1 : 1 | 科斯特罗马斯巴达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 俄甲 | 2025-10-04 | 科斯特罗马斯巴达 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄杯 | 2025-09-26 | 科斯特罗马斯巴达 | 0 : 0 | 卡马斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄甲 | 2025-09-20 | 科斯特罗马斯巴达 | 4 : 2 | 恰卡 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 | 
| 俄甲 | 2025-08-30 | 科斯特罗马斯巴达 | 2 : 1 | 伏尔加格勒 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 俄甲 | 2025-08-24 | 科斯特罗马斯巴达 | 2 : 1 | SKA哈巴罗夫斯克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 俄甲 | 2025-08-12 | 科斯特罗马斯巴达 | 1 : 0 | 莫斯科鱼雷 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 10 场交锋,科斯特罗马斯巴达胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                                新罗西斯克黑海人
                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄甲 | 2025-11-02 | 新罗西斯克黑海人 | 1 : 3 | 科斯特罗马斯巴达 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 俄甲 | 2025-10-25 | 车里雅宾斯克 | 0 : 0 | 新罗西斯克黑海人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄甲 | 2025-10-20 | 下卡姆斯克石油 | 1 : 1 | 新罗西斯克黑海人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 俄杯 | 2025-10-17 | 库班霍尔丁 | 2 : 1 | 新罗西斯克黑海人 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 俄甲 | 2025-10-12 | 新罗西斯克黑海人 | 0 : 2 | 伏尔加格勒 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 俄甲 | 2025-10-05 | 新罗西斯克黑海人 | 4 : 1 | 莫斯科鱼雷 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 俄甲 | 2025-09-30 | 卡马斯 | 0 : 1 | 新罗西斯克黑海人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 俄杯 | 2025-09-24 | 新罗西斯克黑海人 | 2 : 0 | FC阿斯特拉罕 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 俄甲 | 2025-09-21 | 新罗西斯克黑海人 | 0 : 1 | SKA哈巴罗夫斯克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 俄甲 | 2025-09-16 | 恰卡 | 1 : 4 | 新罗西斯克黑海人 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 | 
两队近 10 场交锋,新罗西斯克黑海人胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                                科斯特罗马斯巴达 
                                [俄甲排名第10]
                            | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 3 | 11 | 13 | 25 | -12 | 10 | 17% | 
                                新罗西斯克黑海人 
                                [俄甲排名第15]
                            | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 7 | 13 | 30 | 38 | -8 | 15 | 21% | 
                                科斯特罗马斯巴达
                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
                                新罗西斯克黑海人
                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|