| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳维U23 | 2026-02-28 | 班特列U23 | 2 : 0 | 休城U23 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,休城U23胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
休城U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳维U23 | 2026-03-07 | 休城U23 | 1 : 4 | 格林古利U23 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 澳维U23 | 2026-02-28 | 班特列U23 | 2 : 0 | 休城U23 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 澳维U23 | 2025-08-23 | 休城U23 | 3 : 1 | 圣奥尔本斯圣特斯U23 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 澳维U23 | 2025-08-17 | 墨尔本胜利U23 | 4 : 0 | 休城U23 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 澳维U23 | 2025-08-03 | 休城U23 | 1 : 0 | 墨尔本骑士U23 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳维U23 | 2025-07-25 | 墨尔本港鲨鱼U23 | 0 : 3 | 休城U23 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳维U23 | 2025-07-18 | 休城U23 | 2 : 1 | 欧克莱卡诺U23 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳维U23 | 2025-07-12 | 休城U23 | 1 : 1 | 格林古利U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳维U23 | 2025-07-04 | 艾云达尔U23 | 2 : 1 | 休城U23 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳维U23 | 2025-06-28 | 休城U23 | 1 : 4 | 南墨尔本U23 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,休城U23胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
班特列U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳维U23 | 2026-03-06 | 班特列U23 | 0 : 2 | 南墨尔本U23 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 澳维U23 | 2026-02-28 | 班特列U23 | 2 : 0 | 休城U23 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 澳维U23 | 2025-08-16 | 班特列U23 | 1 : 2 | 北阳光埃勒斯U23 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳维U23 | 2025-08-02 | 班特列U23 | 2 : 3 | 蓝曼宁厄姆联U23 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 澳维U23 | 2025-07-25 | 布伦瑞克城U23 | 1 : 4 | 班特列U23 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 澳维U23 | 2025-07-04 | 布琳狮子U23 | 3 : 3 | 班特列U23 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 澳维U23 | 2025-06-28 | 班特列U23 | 2 : 3 | 乔治十字U23 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 澳维U23 | 2025-06-21 | 班特列U23 | 2 : 2 | 兰沃里林弗洛U23 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 澳维U23 | 2025-06-15 | 班特列U23 | 2 : 3 | 西部联U23 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 澳维U23 | 2025-06-07 | 班特列U23 | 3 : 1 | 墨尔本塞尔维U23 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,班特列U23胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
休城U23
[澳维U23排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 9 | 13 | 47 | 69 | -22 | 11 | 35% |
班特列U23
[澳维U23排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 7 | 50% |
休城U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳维U23 | 2026-03-28 | 休城U23 | 普雷斯顿莱恩U23 | 20天 |
班特列U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳维U23 | 2026-03-28 | 班特列U23 | 丹德农迅雷U23 | 20天 |